CALENDARIO MONDIALI 2010
Indice articoli
Pagina 2 di 2
Johannesburg | 11-giu | SUDAFRICA | MESSICO | 1-1 | Tshabalala 55,Marquez 79 |
Gelsenkircken | URUGUAY | FRANCIA | 0-0 | ||
Port elizabeth | 12-giu | COREA SUD | GRECIA | 2-0 | Lee J.S. 7,Park J.S. 52 |
Johannesburg | ARGENTINA | NIGERIA | 1-0 | Heinze 6 | |
Rustenburg | INGHILTERRA | USA | 1-1 | Gerrard 4,Dempsey 40 | |
Polokwane | 13-giu | ALGERIA | SLOVENIA | 0-1 | Koren 79 |
Pretoria | SERBIA | GHANA | 0-1 | Gyan 85rig | |
Durban | GERMANIA | AUSTRALIA | 4-0 | Podolski 8,Klose 26,Muller 68,Cacau 70 | |
Johannesburg | 14-giu | OLANDA | DANIMARCA | 2-0 | Aut.Agger 46,Kuyt 85 |
Bloemfontein | GIAPPONE | CAMERUN | 1-0 | Honda 39 | |
Cape town | ITALIA | PARAGUAY | 1-1 | Alcarez 39,De Rossi 63 | |
Rustenburg | 15-giu | N.ZELANDA | SLOVACCHIA | 1-1 | Vittek 50,Reid 93 |
Port elizabeth | COSTA D'AVORIO | PORTOGALLO | 0-0 | ||
Johannesburg | BRASILE | COREA NORD | 2-1 | Maicon 56,Elano 62,Drogba 79 | |
Nelspuit | 16-giu | HONDURAS | CILE | 0-1 | Beausejour 34 |
Durban | SPAGNA | SVIZZERA | 0-1 | Fernandes 52 | |
Pretoria | SUDAFRICA | URUGUAY | 0-3 | Forlan 25,80rig,Pereira 95 | |
Johannesburg | 17-giu | ARGENTINA | COREA SUD | 4-1 | Aut.Park C.Y.17,Higuain 33,Lee C.Y.46,Higuain 76,80 |
Bloemfontein | GRECIA | NIGERIA | 2-1 | Uche 16,Salpigidis 44,Torosidis 71 | |
Polokwane | FRANCIA | MESSICO | 0-2 | Hernandez 64,Blanco 79rig | |
Port elizabeth | 18-giu | GERMANIA | SERBIA | 0-1 | Jovanovic 38 |
Johannesburg | SLOVENIA | USA | 2-2 | Birsa 13,Ljubijnkic 42,Donovan 48,Bradley 82 | |
Cape town | INGHILTERRA | ALGERIA | 0-0 | ||
Durban | 19-giu | OLANDA | GIAPPONE | 1-0 | Sneijder 53 |
Rustenburg | GHANA | AUSTRALIA | 1-1 | Holman 11,Gyan 26rig | |
Pretoria | CAMERUN | DANIMARCA | 1-2 | Eto 'o 10,Bendtner 33,Rommedhal 61 | |
Bloemfontein | 20-giu | SLOVACCHIA | PARAGUAY | 0-2 | Vera 27,Riveros 86 |
Nelspuit | ITALIA | N.ZELANDA | 1-1 | Smeltz 7,Iaquinta 29rig | |
Johannesburg | BRASILE | COSTA D'AVORIO | 3-1 | L.Fabiano 25,50,Elano 62,Drogba 79 | |
Cape town | 21-giu | PORTOGALLO | COREA NORD | 7-0 | Meireles 29,Simao 53,Almeida 56,Tiago 60,Liedson 81,Ronaldo 87,Tiago 89 |
Port elizabeth | CILE | SVIZZERA | 1-0 | Gonzalez M. 75 | |
Johannesburg | SPAGNA | HONDURAS | 2-0 | Villa 17,51 | |
Bloemfontein | 22-giu | FRANCIA | SUDAFRICA | 1-2 | Khumalo 20,Mphela 37,Malouda 70 |
Rustenburg | MESSICO | URUGUAY | 0-1 | Suarez 43 | |
Polokwane | GRECIA | ARGENTINA | 0-2 | Demichelis 77,Palermo 89 | |
Durban | NIGERIA | COREA SUD | 2-2 | Uche 12,Lee J.S.38,Park C.Y.49,Yakubo 69rig | |
Port elizabeth | 23-giu | SLOVENIA | INGHILTERRA | 0-1 | Defoe 23 |
Pretoria | USA | ALGERIA | 1-0 | Donovan 91 | |
Nelspuit | AUSTRALIA | SERBIA | 2-1 | Cahill 69,Holman 73,Pantelic 84 | |
Johannesburg | GHANA | GERMANIA | 0-1 | Ozil 60 | |
Polokwane | 24-giu | PARAGUAY | N.ZELANDA | 0-0 | |
Johannesburg | SLOVACCHIA | ITALIA | 3-2 | Vittek 25,73,Di Natale 81,Kopunek 89,Quagliarella 92 | |
Cape town | CAMERUN | OLANDA | 1-2 | Van Persie 36,Eto'o 65rig,Huntelaar 84 | |
Rustenburg | DANIMARCA | GIAPPONE | 1-3 | Honda 17,Endo 30,Tomasson 81,Okazaki 87 | |
Nelspuit | 25-giu | COREA NORD | COSTA D'AVORIO | 0-3 | Toure' Y.14,Romaric 20,Kalou 82 |
Durban | PORTOGALLO | BRASILE | 0-0 | ||
Pretoria | CILE | SPAGNA | 1-2 | Villa 24,Iniesta 37,Millar 47 | |
Bloemfontein | SVIZZERA | HONDURAS | 0-0 | ||
Ottavi di Finale | , | ||||
Port elizabeth | 26-giu | URUGUAY | COREA SUD | 2-1 | Suarez 8,Lee C.Y.68,Suarez 80 |
Rustenburg | USA | GHANA | 1-2 | Boateng K.5,Donovan 62rig,Gyan 93 | |
Bloemfontein | 27-giu | GERMANIA | INGHILTERRA | 4-1 | Klose 20,Podolski 32,Upson 37,Muller 67,70 |
Johannesburg | ARGENTINA | MESSICO | 3-1 | Tevez 26,Higuain 33,Tevez 52,Hernandez 71 | |
Durban | 28-giu | OLANDA | SLOVACCHIA | 2.1 | Robben 18,Sneijder 84,Vittek 94rig |
Johannesburg | BRASILE | CILE | 3-0 | Juan 35,L.Fabiano 38,Robinho 59 | |
Pretoria | 29-giu | PARAGUAY | GIAPPONE | 0-0 | d.r.5-3 |
Cape town | SPAGNA | PORTOGALLO | 1-0 | Villa 63 | |
Quarti di Finale | |||||
Port elizabeth | 02-lug | OLANDA | BRASILE | 2-1 | Robinho 10,Sneijder 53,68 |
Johannesburg | URUGUAY | GHANA | 1-1 | Muntari 47,Forlan 55 d.r. 4-2 | |
Cape town | 03-lug | ARGENTINA | GERMANIA | 0-4 | Muller 3,Klose 68,Friedrich 74,Klose 89 |
Pretoria | PARAGUAY | SPAGNA | 0-1 | Villa 83 | |
Semifinale | |||||
Cape town | 06-apr | URUGUAY | OLANDA | 2-3 | Van Bronckhorst 19,Forlan 42,Sneijder 70,Robben 73,M.Pereira 92 |
Durban | 07-lug | GERMANIA | SPAGNA | 0-1 | Puyol 73 |
Finale 3°/4° | |||||
Port elizabeth | 10-lug | URUGUAY | GERMANIA | 2-3 | Muller 19,Cavani 28,Forlan 51,Jansen 56,Khedira 82 |
Finale | |||||
Johannesburg | 11-lug | OLANDA | SPAGNA | 0-1 | dts Iniesta 116 |
Cannoniere: Forlan (Uruguay)-Muller (Germania)-Sneijder (Olanda)-Villa (Spagna) 5 reti