ALBO D'ORO CHAMPIONS LEAGUE (Coppa dei Campioni)
Digital News | Dettagli licenza
cliccare su anno
| 1956 | REAL MADRID (Spagna) | 2011 BARCELLONA (Spagna) |
| 1957 | REAL MADRID (Spagna) | 2012 CHELSEA (Inghilterra) |
| 1958 | REAL MADRID (Spagna) | 2013 BAYERN MONACO (Germania) |
| 1959 | REAL MADRID (Spagna) | 2014 REAL MADRID (Spagna) |
| 1960 | REAL MADRID (Spagna) | 2015 BARCELLONA (Spagna) |
| 1961 | BENFICA (Portogallo) | 2016 REAL MADRID (Spagna) |
| 1962 | BENFICA (Portogallo) | 2017 REAL MADRID (Spagna) |
| 1963 | MILAN (Italia) | 2018 REAL MADRID (Spagna) |
| 1964 | INTER (Italia) | 2019 LIVERPOOL (Inghilterra) |
| 1965 | INTER (Italia) | 2020 BAYERN MONACO (Germania) |
| 1966 | REAL MADRID (Spagna) | 2021 CHELSEA (Inghilterra) |
| 1967 | CELTIC (Scozia) | 2022 REAL MADRID (Spagna) |
| 1968 | MANCHESTER UTD (Inghilterra) | 2024 REAL MADRID (Spagna) |
| 1969 | MILAN (Italia) | 2025 PARIS STG (Francia) |
| 1970 | FEYENOORD (Olanda) | |
| 1971 | AJAX (Olanda) | |
| 1972 | AJAX (Olanda) | |
| 1973 | AJAX (Olanda) | |
| 1974 | BAYERN MONACO (Germania Ov.) | |
| 1975 | BAYERN MONACO (Germania Ov.) | |
| 1976 | BAYERN MONACO (Germania Ov.) | |
| 1977 | LIVERPOOL (Inghilterra) | |
| 1978 | LIVERPOOL (Inghilterra) | |
| 1979 | NOTTINGHAM F.(Inghilterra) | |
| 1980 | NOTTINGHAM F.(Inghilterra) | |
| 1981 | LIVERPOOL (Inghilterra) | |
| 1982 | ASTON VILLA (Inghilterra) | |
| 1983 | AMBURGO (Germania Ov.) | |
| 1984 | LIVERPOOL (Inghilterra) | |
| 1985 | JUVENTUS (Italia) | |
| 1986 | STEAUA BUCAREST (Romania) | |
| 1987 | PORTO (Portogallo) | |
| 1988 | PSV EINDHOVEN (Olanda) | |
| 1989 | MILAN (Italia) | |
| 1990 | MILAN (Italia) | |
| 1991 | STELLA ROSSA (Jugoslavia) | |
| 1992 | BARCELLONA (Spagna) | |
| 1993 | OLYMPIQUE M. (Francia) | |
| 1994 | MILAN (Italia) | |
| 1995 | AJAX (Olanda) | |
| 1996 | JUVENTUS (Italia) | |
| 1997 | BORUSSIA DORTMUND (Germania) | |
| 1998 | REAL MADRID (Spagna) | |
| 1999 | MANCHESTER UTD (Inghilterra) | |
| 2000 | REAL MADRID (Spagna) | |
| 2001 | BAYERN MONACO (Germania) | |
| 2002 | REAL MADRID (Spagna) | |
| 2003 | MILAN (Italia) | |
| 2004 | PORTO (Portogallo) | |
| 2005 | LIVERPOOL (Inghilterra) | |
| 2006 | BARCELLONA (Spagna) | |
| 2007 | MILAN (Italia) | |
| 2008 | MANCHESTER UTD (Inghilterra) | |
| 2009 | BARCELLONA (Spagna) | |
| 2010 | INTER (Italia) |
| Legenda |
| a : attaccante |
| c : centrocampista |
| d : difensore |
| m: mezzapunta |
| p : portiere |
| Le formazioni titolari sono quelle della Finale | ||
| Dall'edizione 1997 le numerazioni delle maglie sono libere | ||
| Dall'edizione 2002 elencata lista ufficiale Uefa | ||
