1930-31 STAGIONE
Indice articoli
CAMPIONATO : CAMPIONE D'ITALIA
| 28-set | JUVENTUS | PRO PATRIA | 4-1 | Cesarini 1,Vecchina 31,75,Colombo Gi. 77,Vecchina 84 |
| 05-ott | MILAN | JUVENTUS | 0-3 | Munerati 3,73,Orsi 77 |
| 12-ott | JUVENTUS | CASALE | 2-0 | Orsi 60rig,82 |
| 19-ott | PRO VERCELLI | JUVENTUS | 1-3 | Vecchina 9,Munerati 24,Orsi 27,Seccatore 76 |
| 26-ott | JUVENTUS | ROMA | 3-2 | Fasanelli 4,Munerati 9,Cesarini 18,Orsi 61,Chini 63 |
| 02-nov | GENOVA 1893 | JUVENTUS | 0-3 | Orsi 41,Ferrrari 86,89 |
| 09-nov | ALESSANDRIA | JUVENTUS | 2-3 | Borelli 16,Chierico 53,Aut.Bertolini 58,Vecchina 82,Aut.Bertolini 90 |
| 16-nov | JUVENTUS | LEGNANO | 1-0 | Orsi 17 |
| 23-nov | JUVENTUS | NAPOLI | 1-2 | Buscaglia 2,Vojak I 25,Cesarini 76 |
| 30-nov | TRIESTINA | JUVENTUS | 0-0 | |
| 07-dic | JUVENTUS | BOLOGNA | 2-0 | Ferrari 19,Orsi 75rig |
| 05-gen | JUVENTUS | TORINO | 2-0 | Munerati 13,Cesarini 26 |
| 21-dic | LAZIO | JUVENTUS | 2-1 | Pastore 19,Ferrari 50,Cevenini V 74 |
| 04-gen | MODENA | JUVENTUS | 1-2 | Munerati 31,Piccaluga 52,Orsi 58 |
| 11-gen | JUVENTUS | BRESCIA | 3-0 | Ferrari 44,50,Cesarini 65 |
| 18-gen | INTER | JUVENTUS | 2-3 | Vecchina 5,Aut.Vollono 12,Cesarini 51,Ferrari 65,Serantoni 83 |
| 01-feb | JUVENTUS | LIVORNO | 4-1 | Ferrari 11,Vecchina 30,Ferrari 63rig,Corsetti 88rig,Rier 89 |
| 08-feb | PRO PATRIA | JUVENTUS | 1-3 | Aut.Fizzotti 24,Dusi 27,Orsi 35,61 |
| 15-feb | JUVENTUS | MILAN | 3-3 | Ferrari 6,Torriani 15,Magnozzi 26,Arcari 33,Orsi 67rig,Munerati 73 |
| 01-mar | CASALE | JUVENTUS | 0-1 | Munerati 57 |
| 08-mar | JUVENTUS | PRO VERCELLI | 5-1 | Casalino 23,Orsi 40,Vecchina 41,Cesarini 55,Vecchina 75,80 |
| 15-mar | ROMA | JUVENTUS | 5-0 | Lombardo 6,Volk 50,Bernardini 60rig,Fasanelli 78,Bernardini 87 |
| 22-mar | JUVENTUS | GENOVA 1893 | 4-1 | Vecchina 2,22,51,Orsi 71rig,Patri 78 |
| 05-apr | JUVENTUS | ALESSANDRIA | 4-1 | Orsi 12,Munerati 16,Aut.Caligaris 21,Orsi 79,Munerati 89 |
| 26-apr | LEGNANO | JUVENTUS | 1-2 | Munerati 32,Cidri 72,Ferrari 83 |
| 03-mag | NAPOLI | JUVENTUS | 1-2 | Ferrari 30,Vojak I 52,Vecchina 80 |
| 10-mag | JUVENTUS | TRIESTINA | 4-0 | Munerati 8,Vecchina 31,38,Ferrari 45 |
| 24-mag | BOLOGNA | JUVENTUS | 4-0 | Reguzzoni 21,62,67,Ottani 89 |
| 31-mag | TORINO | JUVENTUS | 1-1 | Ferrari 27,Libonatti 78 |
| 04-giu | JUVENTUS | MODENA | 4-1 | Rier 16,Aut.Guendalini 22,Orsi 68,Ferrari 72,Scaramelli 81 |
| 07-giu | JUVENTUS | LAZIO | 3-1 | Munerati 30,Orsi 34,Fantoni I 53,Cesarini 62 |
| 14-giu | BRESCIA | JUVENTUS | 1-1 | Orsi 26,Giuliani 59 |
| 21-giu | JUVENTUS | AMBROSIANA | 1-0 | Orsi 38 |
| 28-giu | LIVORNO | JUVENTUS | 1-1 | Ferrari 8,Castellani 31 |
COPPA EUROPA CENTRALE: ELIMINATA Quarti Finale
| 12-lug | Quarti Finale | JUVENTUS | SPARTA PRAGA (Cecoslovacchia) | 2-1 | Cesarini 39,Braine 60,Munerati 88 |
| 22-lug | SPARTA PRAGA (Cecoslovacchia) | JUVENTUS | 1-0 | Haftl 61 | |
| 02-set | SPARTA PRAGA (Cecoslovacchia) | JUVENTUS | 2-3 | (Vienna) Orsi 20,Podrazil 25,Nejedly 58,Silny 70,Ferrari 89 |
| 07-set | NOVARA | JUVENTUS | 0-7 | Vecchina 25,Orsi 39,53rig,Vecchina 55,Vojak 69,Orsi 85,Vecchina 87 |
| 14-set | JUVENTUS | PAVIA | 6-0 | Ferrari 10,Orsi 14,Vecchina 36,Ferrari 55,66,Cesarini 78 |
| 20-set | JUVENTUS | BUDAI (Ungheria) | 6-0 | Cesarini 6,12,Vecchina 30,CesarinI 31,Orsi 75,Cesarini 89 |
| 25-dic | JUVENTUS | SPIELVEREINIGUNG FURTH (Germania) | 1-3 | Orsi 10,Franz 13,23,34 |
| 06-gen | LUGANO (Svizzera) | JUVENTUS | 1-2 | Munerati 10,Amadò 65,Orsi 69 |
