1984-85 STAGIONE
Indice articoli
CAMPIONATO : 6° CLASSIFICATA (Qualif.in Coppa Campioni come detentrice)
| 16-set | COMO | JUVENTUS | 0-0 | |
| 23-set | JUVENTUS | ATALANTA | 5-1 | Boniek 2,Platini 29,Aut.Magnocavallo 66,Magrin 71rig,Scirea 74,Platini 79 |
| 30-set | AVELLINO | JUVENTUS | 0-0 | |
| 07-ott | JUVENTUS | MILAN | 1-1 | Briaschi 32,Virdis 85 |
| 14-ott | VERONA | JUVENTUS | 2-0 | Galderisi 62,Elkajer 81 |
| 21-ott | CREMONESE | JUVENTUS | 1-3 | Platini 27,Chiorri 48rig,Vignola 61,Briaschi 84 |
| 28-ott | JUVENTUS | ROMA | 1-1 | Briaschi 19,Giannini 30 |
| 11-nov | INTER | JUVENTUS | 4-0 | Rummenigge 12,Ferri R.32,Collovati 75,Rummenigge 88 |
| 18-nov | JUVENTUS | TORINO | 1-2 | Platini 15,Francini 48,Serena 89 |
| 25-nov | UDINESE | JUVENTUS | 0-3 | Platini 1,27,Briaschi 88 |
| 02-dic | JUVENTUS | ASCOLI | 2-2 | Cantarutti 20,Platini 51,Rossi P.55,Dirceu 63 |
| 16-dic | FIORENTINA | JUVENTUS | 0-0 | |
| 23-dic | JUVENTUS | NAPOLI | 2-0 | Briaschi 42,Platini 62 |
| 06-gen | SAMPDORIA | JUVENTUS | 1-1 | Platini 5,Souness 74 |
| 20-gen | JUVENTUS | LAZIO | 1-0 | Platini 70 |
| 27-gen | ATALANTA | JUVENTUS | 1-1 | Magrin 14,Briaschi 40 |
| 30-gen | JUVENTUS | LAZIO | 1-0 | Platini 70 |
| 10-feb | JUVENTUS | AVELLINO | 2-1 | Platini 35rig,Diaz 74,Platini 82 |
| 17-feb | MILAN | JUVENTUS | 3-2 | Virdis 3,Platini 12rig,Rossi P.30,Virdis 39,Di Bartolomei 46 |
| 24-feb | JUVENTUS | VERONA | 1-1 | Briaschi 74,Di Gennaro 76 |
| 03-mar | JUVENTUS | CREMONESE | 5-1 | Boniek 10,Finardi 12rig,Briaschi 14,Platini 40,49rig,Briaschi 84 |
| 17-mar | ROMA | JUVENTUS | 1-1 | Boniek 54,Nela 67 |
| 24-mar | JUVENTUS | INTER | 3-1 | Altobelli 38,Tardelli 40,Boniek 62,Briaschi 87 |
| 31-mar | TORINO | JUVENTUS | 0-2 | Briaschi 11,Platini 87rig |
| 14-apr | JUVENTUS | UDINESE | 3-2 | Carnevale 20,Boniek 34,81,Koetting 86,Zico 90 |
| 21-apr | ASCOLI | JUVENTUS | 1-1 | Tardelli 22,Nicolini 50rig |
| 28-apr | JUVENTUS | FIORENTINA | 1-2 | Briaschi 3,Cecconi 37,Passarella 77 |
| 05-mag | NAPOLI | JUVENTUS | 0-0 | |
| 12-mag | JUVENTUS | SAMPDORIA | 1-1 | Platini 57,Scanziani 76 |
| 19-mag | LAZIO | JUVENTUS | 3-3 | Giordano 3,Platini 12,Brio 34,Scirea 61,Giordano 68rig,Podavini 74 |
COPPA ITALIA : ELIMINATA QUARTI FINALE
| 22-ago | Girone di Qualificazione | JUVENTUS | PALERMO | 6-0 | Briaschi 8,26,Cabrini 58,Briaschi 59,Rossi P.63,Boniek 88 |
| 26-ago | Girone di Qualificazione | CAGLIARI | JUVENTUS | 0-3 | Briaschi 6,Boniek 25,Vignola 62 |
| 29-ago | Girone di Qualificazione | JUVENTUS | TARANTO | 1-0 | Rossi P.78 |
| 02-set | Girone di Qualificazione | ATALANTA | JUVENTUS | 2-2 | Boniek 26,Perico 28,Gentile Ca.38,Briaschi 78 |
| 09-set | Girone di Qualificazione | JUVENTUS | SAMBENEDETTESE | 5-0 | Pioli 12,Briaschi 34,Platini 49,52,69rig |
| 13-feb | Ottavi Finale | CAMPOBASSO | JUVENTUS | 1-0 | Aut.Pioli 38 |
| 27-feb | JUVENTUS | CAMPOBASSO | 4-1 | Perrone 15,Platini 22,Brio 35,Briaschi 56,Vignola 71 | |
| 12-giu | Quarti Finale | MILAN | JUVENTUS | 0-0 | |
| 19-giu | JUVENTUS | MILAN | 0-1 | Virdis 27 |
COPPA dei CAMPIONI : CAMPIONE D'EUROPA
| 19-set | 1° turno | ILVES TAMPERE (Finlandia) | JUVENTUS | 0-4 | Rossi P.1,Platini 44rig,Rossi P.82,89 |
| 03-ott | JUVENTUS | ILVES TAMPERE (Finlandia) | 2-1 | Kuuluvainen 19,Platini 57,66 | |
| 24-ott | Ottavi Finale | JUVENTUS | GRASSHOPPERS Zurigo Svizzera) | 2-0 | Rossi P.26,Vignola 28 |
| 07-nov | GRASSHOPPERS Zurigo Svizzera) | JUVENTUS | 2-4 | Briaschi 21,Koller 30,Vignola 40,Platini 62,Schaellibum 72,Platini 86rig | |
| 06-mar | Quarti Finale | JUVENTUS | SPARTA PRAGA (Cecoslovacchia) | 3-0 | Briaschi 35,Rossi P.64,Tardelli 82 |
| 20-mar | SPARTA PRAGA (Cecoslovacchia) | JUVENTUS | 1-0 | Berger 78rig | |
| 10-apr | Semifinale | JUVENTUS | BORDEAUX (Francia) | 3-0 | Boniek 28,Briaschi 68,Platini 71 |
| 24-apr | BORDEAUX (Francia) | JUVENTUS | 2-0 | Muller D.24,Battiston 80 | |
| 29-mag | Finale | LIVERPOOL (Ighilterra) | JUVENTUS | 0-1 | Platini 56rig |
| (Bruxelles) |
| 05-ago | JUVENTUS | JUVE PRIMAVERA | 5-1 | Scola 15,Boniek 17,Rossi 31,51,Boniek 60rig,68 |
| 09-ago | TORONTO BLIZZARD (Canada) | JUVENTUS | 1-2 | Boniek 27,Cabrini 61,Ntsoelemgoe 63rig |
| 12-ago | COSMOS (Usa) | JUVENTUS | 2-1 | Moyers 8,Prandelli 51,Davis 85rig |
| 16-ago | CASALE | JUVENTUS | 0-4 | Tardelli 2,Boniek 4,Briaschi 10,Cabrini 30 |
| 19-ago | PARMA | JUVENTUS | 0-2 | Briaschi 58,61 |
|
05- set |
GENOA | JUVENTUS | 0-0 | |
|
11- ott |
OKD CAERANO S.MARCO | JUVENTUS | 0-7 | Cabrini 20,Boniek 33,Rossi 41,Limido 43,Briaschi 44,74,Caricola 89 |
| 29-dic | ALESSANDRIA | JUVENTUS | 1-4 | Briaschi 12,Da Re 26,Aut.Moro 28,Boniek 43,Briaschi 53 |
| 05-feb | ALGERIA | JUVENTUS | 3-2 | Menad 23,Boniek 41,Prandelli 53,Yahi 56,Meghichi 78 |
| 23-mag | NOVARA | JUVENTUS | 1-3 | Balacich 17,Platini 30,62,Deriggi 68 |
