2014 REAL MADRID - CHAMPIONS
![]()
Wikimedia Commons | Dettagli licenza
| Pres.PEREZ Rodriguez Florentino | ||
| All. ANCELOTTI Carlo (Italia) | ||
| Formazione | ||
| 1 | CASILLAS Fernadez Iker | p |
| 15 | CARVAJAL Ramos Daniel | d |
| 4 | RAMOS Garcia Sergio | d |
| 2 | VARANE Raphael (Francia) | d |
| 5 | FABIO COENTRAU da Silva Alexandre (Portogallo) | d |
| 19 | MODRIC Luka (Croazia) | c |
| 6 | KHEDIRA Sami (Germania) | c |
| 22 | DI MARIA Hernandez Angel Fabian (Argentina) | c |
| 11 | BALE Gareth (Galles) | a |
| 9 | BENZEMA Karim Mostafa (Francia) | a |
| 7 | CRISTIANO RONALDO dos Santos Aveiro (Portogallo) | a |
| A disposizione | ||
| 25 | LOPEZ Rodriguez Diego | p |
| 3 | PEPE Lima Ferreira Kepler Laveran (Portogallo) | d |
| 12 | MARCELO Vieira da Silva Junior (Brasile) sost. Fabio Coentrau (59') | d |
| 17 | ARBELOA Coca Alvaro | d |
| 21 | MORATA Martin Alvaro Borja sost. Benzema (79') | a |
| 23 | ISCO Alarcon Suarez Francisco Roman sost. Khedira (59') | m |
| 24 | ILLARRAMENDI Andonegi Asier | d |
| Giocatori della rosa | ||
| 14 | XABI ALONSO Xabier | c |
| 16 | CASEMIRO Henriques Carlos (Brasile) | c |
| 18 | NACHO Fernandez Iglesias Josè Ignacio | d |
| 20 | JESE' Rodriguez Ruiz | a |
| 25 | FERNANDEZ Collado Jesus | p |
| 26 | RODRIGUEZ Martinez Josè | c |
| 32 | CASADO Rodriguez Jorge | d |
| Squadre incontrate | ||||
| Girone | GALATASARAY (Turchia) | REAL MADRID | 1-6 | 1-4 |
| Girone | REAL MADRID | COPENAGHEN (Danimarca) | 4-0 | 2-0 |
| Girone | REAL MADRID | JUVENTUS (Italia) | 2-1 | 2-2 |
| Ottavi F | SCHALKE 04 (Germania) | REAL MADRID | 1-6 | 1-3 |
| Quarti F | REAL MADRID | BORUSSIA D.(Germania) | 3-0 | 0-2 |
| Semi F | REAL MADRID | BAYERN M.(Gemania) | 1-0 | 4-0 |
| Finale | REAL MADRID | ATLETICO M. (Spagna) | 4-1 | Godin 36,Ramos 93 dts Bale 110,Marcelo 118,Ronaldo 120rig |
| 25-Mag. Lisbona |
