CALENDARIO MONDIALI 2026
Indice articoli
| In evidenza | le squadre qualificate | CLASSIFICA | P.ti | GF | GS |
| GRUPPO A | COREA DEL SUD | MESSICO | 9 | 6 | 0 |
| MESSICO | SUDAFRICA | 4 | 2 | 3 | |
| REP.CECA | COREA del SUD | 3 | 2 | 3 | |
| SUDAFRICA | REP.CECA | 1 | 2 | 6 | |
| GRUPPO B | BOSNIA ERZ. | SVIZZERA | 7 | 7 | 3 |
| CANADA | CANADA | 4 | 8 | 3 | |
| SVIZZERA | BOSNIA ERZ. | 4 | 5 | 6 | |
| QATAR | QATAR | 1 | 2 | 10 | |
| GRUPPO C | BRASILE | BRASILE | 7 | 7 | 1 |
| HAITI | MAROCCO | 7 | 6 | 3 | |
| MAROCCO | SCOZIA | 3 | 1 | 4 | |
| SCOZIA | HAITI | 0 | 2 | 8 | |
| GRUPPO D | AUSTRALIA | USA | 6 | 8 | 4 |
| PARAGUAY | AUSTRALIA | 4 | 2 | 2 | |
| USA | PARAGUAY | 4 | 2 | 4 | |
| TURCHIA | TURCHIA | 3 | 3 | 5 | |
| GRUPPO E | COSTA D'AVORIO | GERMANIA | 6 | 10 | 4 |
| CURACAO | COSTA D'AVORIO | 6 | 4 | 2 | |
| GERMANIA | ECUADOR | 4 | 2 | 2 | |
| ECUADOR | CURACAO | 1 | 1 | 7 | |
| GRUPPO F | GIAPPONE | OLANDA | 7 | 10 | 4 |
| OLANDA | GIAPPONE | 5 | 7 | 3 | |
| SVEZIA | SVEZIA | 4 | 7 | 7 | |
| TUNISIA | TUNISIA | 0 | 2 | 12 | |
| GRUPPO G | BELGIO | BELGIO | 5 | 6 | 2 |
| EGITTO | EGITTO | 5 | 5 | 3 | |
| IRAN | IRAN | 3 | 3 | 3 | |
| NUOVA ZELANDA | N.ZELANDA | 1 | 4 | 10 | |
| GRUPPO H | ARABIA SAUDITA | SPAGNA | 7 | 5 | 0 |
| CAPO VERDE | CAPO VERDE | 3 | 2 | 2 | |
| SPAGNA | URUGUAY | 2 | 3 | 4 | |
| URUGUAY | ARABIA S. | 2 | 1 | 5 | |
| GRUPPO I | FRANCIA | FRANCIA | 9 | 10 | 2 |
| IRAQ | NORVEGIA | 6 | 8 | 7 | |
| NORVEGIA | SENEGAL | 3 | 8 | 6 | |
| SENEGAL | IRAQ | 0 | 1 | 12 | |
| GRUPPO J | ALGERIA | ARGENTINA | 9 | 8 | 1 |
| ARGENTINA | AUSTRIA | 4 | 6 | 6 | |
| AUSTRIA | ALGERIA | 4 | 5 | 7 | |
| GIORDANIA | GIORDANIA | 0 | 3 | 8 | |
| GRUPPO K | COLOMBIA | COLOMBIA | 7 | 4 | 1 |
| PORTOGALLO | PORTOGALLO | 5 | 6 | 1 | |
| RD DEL CONGO | RD del CONGO | 4 | 4 | 3 | |
| UZNEKISTAN | UZBEKISTAN | 0 | 2 | 11 | |
| GRUPPO L | CROAZIA | INGHILTERRA | 4 | 4 | 2 |
| GHANA | CROAZIA | 4 | 1 | 0 | |
| INGHILTERRA | GHANA | 3 | 3 | 4 | |
| PANAMA | PANAMA | 0 | 0 | 2 |
| Città del Messico | MESSICO | SUDAFRICA | 2-0 | Quinones 9,Jimenez R.67 |
| Zapopan | COREA DEL SUD | REP.CECA | 2-1 | Krejci 59,Hwang 67,Oh 80 |
| Toronto | CANADA | BOSNIA ERZ. | 1-1 | Lukic 21,Larin 78 |
| Inglewood | USA | PARAGUAY | 4-1 | Aut.Bobadilla 7,Balogun 31,45+5,Magalhaes 73,Reyna 98 |
| Santa Clara | QATAR | SVIZZERA | 1-1 | Embolo 17rig,Aut.Muheim 94 |
| East Rutherford | BRASILE | MAROCCO | 1-1 | Salibari 21,Vinicius 32 |
| Foxborough | HAITI | SCOZIA | 0-1 | McGinn 28 |
| Vancouver | AUSTRALIA | TURCHIA | 2-0 | Irankunda 27,Metcalfe 75 |
| Houston | GERMANIA | CURACAO | 7-1 | Nmecha 6,Comenencia 21,Schlotterbeck 38,Havertz 45+5rig,Musiala 47,Brown 68,Undav 78,Havertz 88 |
| Arlington | OLANDA | GIAPPONE | 2-2 | Van Dijk 51,Nakamura 57,Summerville 64,Kamada 89 |
| Filadelfia | COSTA D'AVORIO | ECUADOR | 1-0 | Diallo 90 |
| Guadalupe | SVEZIA | TUNISIA | 5-1 | Ayari 7,Isak 30,Rekik 43,Gyokeres 59,Svanberg 84,Ayari 96 |
| Atlanta | SPAGNA | CAPO VERDE | 0-0 | |
| Seattle | BELGIO | EGITTO | 1-1 | Ashour 20,Aut.Hany 66 |
| Inglewood | ARABIA SAUDITA | URUGUAY | 1-1 | Al Amri 41,Araujo 80 |
| Inglewood | IRAN | NUOVA ZELANDA | 2-2 | Just 7,Rezaeian 32,Just 55,Mohebi 64 |
| East Rutherford | FRANCIA | SENEGAL | 3-1 | Mbappè 66,Barcola 82,Mbaye 95,Mbappè 96 |
| Foxborough | IRAQ | NORVEGIA | 1-4 | Haaland 29,Hussein 39,Haaland 43,Ostigard 76,A.Hussein 96 |
| Kansas C. | ARGENTINA | ALGERIA | 3-0 | Messi 17,60,76 |
| Santa Clara | AUSTRIA | GIORDANIA | 3-1 | Schmid 21,Olwan 50,A.Abu Arab 76,Arnautovic 102rig |
| Houston | PORTOGALLO | RD DEL CONGO | 1-1 | Neves 6,Wissa 45+5 |
| Arlington | INGHILTERRA | CROAZIA | 4-2 | Kane 12rig,Baturina 36,Kane 42,Musa 45+5,Bellingham 47,Rashford 85 |
| Toronto | GHANA | PANAMA | 1-0 | Yirenkyi 95 |
| Città del Messico | UZBEKISTAN | COLOMBIA | 1-3 | Munoz 40,Fayzullayev 60,Diaz 65,Campaz 99 |
| Atlanta | REP.CECA | SUDAFRICA | 1-1 | Sadilek 6,Mokoena 83rig |
| Inglewood | SVIZZERA | BOSNIA ERZ. | 4-1 | Manzambi 74,Vargas 84,Manzambi 90,Mahmic 93,Xhaka 97rig |
| Vancouver | CANADA | QATAR | 6-0 | Larin 16,David 29,45+3,Saliba 64,Aut.Manai 75,David 92 |
| Zapopan | MESSICO | COREA DEL SUD | 1-0 | Romo 50 |
| Seattle | USA | AUSTRALIA | 2-0 | Aut.Burgess 11,Freeman 43 |
| Foxborough | SCOZIA | MAROCCO | 0-1 | Salibari 2 |
| Fidalefia | BRASILE | HAITI | 3-0 | Cunha 23,36,Vinicius 45+3 |
| Santa Clara | TURCHIA | PARAGUAY | 0-1 | Galarza 2 |
| Houston | OLANDA | SVEZIA | 5-1 | Brobbey 5,17,Gakpo 47,54,Elanga 59,Summerville 89 |
| Toronto | GERMANIA | COSTA D'AVORIO | 2-1 | Kessiè 30,Undav 68,94 |
| Kansas C. | ECUADOR | CURACAO | 0-0 | |
| Guadalupe | TUNISIA | GIAPPONE | 0-4 | Kamada 4,Ueda 31,Ito 69,Ueda 83 |
| Atlanta | SPAGNA | ARABIA SAUDITA | 4-0 | Yamal 10,Oyarzabal 21,24,Aut.Al Tambakti 49 |
| Inglewood | BELGIO | IRAN | 0-0 | |
| Miami G. | URUGUAY | CAPO VERDE | 2-2 | Pina 21,Araujo 44,Canobbio 45+6,Varela H. 61 |
| Vancouver | NUOVA ZELANDA | EGITTO | 1-3 | Surman 15,Zaki 68,Salah 67,Hassan 82 |
| Arlington | ARGENTINA | AUSTRIA | 2-0 | Messi 38,95 |
| Filadelfia | FRANCIA | IRAQ | 3-0 | Mbappè 14,54,Dembelè 66 |
| East Ruthford | NORVEGIA | SENEGAL | 3-2 | Pedersen 43,Haaland 48,Sarr 53,Haaland 58,Sarr 93 |
| Santa Clara | GIORDANIA | ALGERIA | 1-2 | Al Rashdan 36,Benbouali 69,Gouiri 82 |
| Houston | PORTOGALLO | UZBEKISTAN | 5-0 | Ronaldo 6,N.Mendes 17,Ronaldo 39,A.Nematov 60,Leao 87 |
| Foxborough | INGHILTERRA | GHANA | 0-0 | |
| Toronto | PANAMA | CROAZIA | 0-1 | Budimir 54 |
| Zapopan | COLOMBIA | RD DEL CONGO | 1-0 | Munoz 76 |
| Vancovuer | SVIZZERA | CANADA | 2-1 | Vargas 46,Manzambi 57,David P.76 |
| Seattle | BOSNIA ERZ. | QATAR | 3-1 | Alajbegovic 29,A.Al Brake 34,Al Haidos 42,Mahmic 80 |
| Atlanta | MAROCCO | HAITI | 4-2 | A.Bounou 10,Hakimi 39,Isidor 43,Salibari 45+1,Rahimi 78,Yassine 89 |
| Miami G. | SCOZIA | BRASILE | 0-3 | Vinicius 7,45+3,Cunha 60 |
| Guadalupe | SUDAFRICA | COREA DEL SUD | 1-0 | Maseko 63 |
| Città del Messico | REP.CECA | MESSICO | 0-3 | Chavez 55,Quinones 61,Fidalgo 94 |
| Filadelfia | CURACAO | COSTA D'AVORIO | 0-2 | Pepè 7,64 |
| East Ruthford | ECUADOR | GERMANIA | 2-1 | Sanè 2,Angulo 9,Plata 77 |
| havez | TUNISIA | OLANDA | 1-3 | A.Skhiri 3,Brobbey 7,Mastouri 54,Van Hecke 62 |
| Arlington | GIAPPONE | SVEZIA | 1-1 | Maeda 56,Elanga 62 |
| Inglewood | TURCHIA | USA | 3-2 | Trusty 3,Guler 10,Yilmaz 31,Berthalter 49,Ayhan 93 |
| Santa Clara | PARAGUAY | AUSTRALIA | 0-0 | |
| Foxborough | NORVEGIA | FRANCIA | 4-1 | Dembelè 7,20,Aasgaard 21,Dembelè 32,Douè 94 |
| Toronto | SENEGAL | IRAQ | 5-0 | Diarrà 4,Sarr 56,Gueye 59,71,Ndiaye 82 |
| Houston | CAPO VERDE | ARABIA SAUDITA | 0-0 | |
| Zapopan | URUGUAY | SPAGNA | 0-1 | Baena 42 |
| Vancouver | NUOVA ZELANDA | BELGIO | 1-5 | Trossard 28,50,De Bruyne 66,Just 84,Lukaku 86,Saelemaekers 94 |
| Seattle | EGITTO | IRAN | 1-1 | Saber 5,Rezaeian 14 |
| East Rutherford | PANAMA | INGHILTERRA | 0-2 | Bellingham 62,Kane 67 |
| Filadelfia | CROAZIA | GHANA | 2-1 | Sucic 31,Luckassen 73,Vlasic 83 |
| Miami G. | COLOMBIA | PORTOGALLO | 0-0 | |
| Atlanta | RD DEL CONGO | UZBEKISTAN | 3-1 | Shomurodov 10,Wissa 68rig,Mayele 78,Wissa 91 |
| Kansas C. | ALGERIA | AUSTRIA | 3-3 | Arnautovic 28,Belghali 45,Sabitzer 55,Mahrez 60,93,Kalajdzic 96 |
| Arlington | GIORDANIA | ARGENTINA | 1-3 | Lo Celso 19,Martinez La.31rig,Al Taamari 55,Messi 80 |
| Sedicesimi di Finale | ||||
| Inglewood | SUDAFRICA | CANADA | 0-1 | Eustachio 92 |
| Houston | BRASILE | GIAPPONE | 2-1 | Sano 29,Casemiro 56,Martinelli 96 |
| Foxborough | GERMANIA | PARAGUAY | 1-1 | Enciso 42,Havertz 54 d.r. 3-4 |
| Guadalupe | OLANDA | MAROCCO | 1-1 | Gakpo 72,Diop 91 d.r. 2-3 |
| Arlington | COSTA D'AVORIO | NORVEGIA | 1-2 | Nusa 39,Diallo 74,Haaland 86 |
| East Rutherford | FRANCIA | SVEZIA | 3-0 | Mbappè 45,Barcola 53,Mbappè 74 |
| Città del Messico | MESSICO | ECUADOR | 2-0 | Quinones 22,Jimenez 31 |
| Atlanta | INGHILTERRA | RD CONGO | 2-1 | Cipenga 7,Kane 75,86 |
| Seattle | BELGIO | SENEGAL | 3-2 | Diarra 24,Sarr 51,Lukaku 86,Tielemans 89 dts Tielemans 120+5rig |
| Santa Clara | USA | BOSNIA ERZ. | 2-0 | Baloguin 45,Tillman 82 |
| Inglewood | SPAGNA | AUSTRIA | 3-0 | Oyarzabal 36,P.Pedro 66,Oyarzabal 89 |
| Toronto | PORTOGALLO | CROAZIA | 2-1 | Perisic 53,Ronaldo 68rig,G.Ramos 94 |
| Vancouver | SVIZZERA | ALGERIA | 2-0 | Embolo 10,Ndoye 46 |
| Arlington | AUSTRALIA | EGITTO | 1-1 | Ashour 13,A.Hany 55 d.r. 2-4 |
| Miami G. | ARGENTINA | CAPO VERDE | 3-2 | Messi 29,Duarte D.59 dts Martinez Li.92,Cabral 103,A.Diney 111 |
| Kansas C. | COLOMBIA | GHANA | 1-0 | Arias 14 |
| Ottavi di Finale | ||||
| Houston | CANADA | MAROCCO | 0-3 | Ounahi 50,82,Rahimi 98 |
| Filadelfia | PARAGUAY | FRANCIA | 0-1 | Mbappè 70rig |
| East Rutherford | BRASILE | NORVEGIA | 1-2 | Haaland 79,90,Neymar 100rig |
| Città del Messico | MESSICO | INGHILTERRA | 2-3 | Bellingham 36,38,Quinones 42,Quansah 54,Jimenez R. 69rig |
| Arlington | POTOGALLO | SPAGNA | 0-1 | Merino 91 |
| Seattle | USA | BELGIO | 1-4 | De Ketelaere 9,Tillman 31,De Ketelaere 33,Vanaken 57,Lukaku 93 |
| Atlanta | ARGENTINA | EGITTO | 3-2 | Ibrahim 15,Zaky 67,Romero 79,Messi 83,Fernandez 93 |
| Vancouver | SVIZZERA | COLOMBIA | 0-0 | d.r. 4-3 |
| Quarti di Finale | ||||
| Foxborough | FRANCIA | MAROCCO | 2-0 | Mbappè 60,Dembelè 66 |
| Inglewood | SPAGNA | BELGIO | 2-1 | Fabian Ruiz 30,De Ketelaere 41,Merino 88 |
| Miami G. | NORVEGIA | INGHILTERRA | 1-2 | Schjelderup 36,Bellingham 45+2,93 |
| Kansas C. | ARGENTINA | SVIZZERA | 3-1 | Mac Allister 10,Ndoye 67 dts Alvarez J.112,Martinez L.121 |
| Semifinale | ||||
| Arlington | FRANCIA | SPAGNA | 0-2 | Oyarzabal 22rig,Porro 58 |
| Atlanta | INGHILTERRA | ARGENTINA | 1-2 | Gordon 55,Fernandez 85,Martinez L.92 |
| Finale 3°posto | ||||
| Miami G. | FRANCIA | INGHILTERRA | 4-6 | Rice 3,Konsa 18,Saka 37,45+1,Mbappè 48,Barcola 54,Mbappè 66,Saka 87rig,Dembelè 96,Bellingham 98 |
| Finalissima | ||||
| East Rutherford | SPAGNA | ARGENTINA | 1-0 | dts F.Torres 106 |
Cannoniere : Mbappè (Francia) 10 reti
