MILAN 2011-12
Licenza: CC BY-SA 3.0
| PRES. | BERLUSCONI Silvio |
| ALL. | ALLEGRI Massimiliano |
| Stadio | Giuseppe Meazza S.Siro - Milano (cap.80.018) |
| Sponsor | Fly Emirates |
| Sponsor tecnico | Adidas |
| Formazione titolare | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | pres.panc. | |
| 32 | ABBIATI Christian | p | 31 | 2 | 1 | ||
| 20 | ABATE Ignazio | d | 29 | 1 | |||
| 13 | NESTA Alessandro | d | 17 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 33 | THIAGO SILVA Emiliano (Brasile) | d | 27 | 2 | 2 | ||
| 19 | ZAMBROTTA Gianluca | d | 12 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| 4 | VAN BOMMEL Mark (Olanda) | c | 25 | 4 | 3 | 4 | |
| 22 | NOCERINO Antonio | c | 35 | 10 | 4 | 2 | 1 |
| 27 | BOATENG Kevin-Prince (Ghana) | c | 19 | 5 | 7 | 4 | |
| 10 | SEEDORF Clarence (Olanda) | c | 18 | 2 | 8 | 4 | 3 |
| 70 | ROBINHO de Souza Robson (Brasile) | a | 28 | 6 | 17 | 7 | 1 |
| 11 | IBRAHIMOVIC Zlatan (Svezia) | a | 32 | 28 | 3 | ||
| A disposizione | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | pres.panc. | |
| 1 | AMELIA Marco | p | 9 | 2 | 26 | ||
| 5 | MEXES Philippe (Francia) | d | 14 | 1 | 6 | ||
| 7 | PATO Rodrigues da Silva Alexandre (Brasile) | a | 11 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| 8 | GATTUSO Gennaro | c | 6 | 3 | 2 | 5 | |
| 9 | INZAGHI Filippo | a | 7 | 1 | 7 | 8 | |
| 14 | MUNTARI Sulley °(Ghana) | c | 13 | 3 | 4 | ||
| 15 | MESBAH Djamel° (Algeria) | c | 8 | 1 | 5 | ||
| 16 | FLAMINI Mathieu (Francia) | c | 2 | 1 | 2 | ||
| 18 | AQUILANI Alberto | c | 23 | 1 | 6 | 9 | 3 |
| 21 | MAXI LOPEZ Gaston (Argentina) | a | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 24 | STRASSER Rodney° (Sierra Leone) | c | 1 | 1 | |||
| Aggregati dalle giovanili | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | pres.panc. | |
| 34 | CRISTANTE Bryan | c | 1 | ||||
| 36 | BALDAN Marco | d | |||||
| 52 | DE SCIGLIO Mattia | d | 3 | 1 | 3 | ||
| 54 | CALVANO Simone | c | |||||
| 55 | CARMONA Perez Adrià (Spagna) | c | 1 | ||||
| 56 | GANZ Simone Andrea | a | 1 | ||||
| 57 | VALOTI Mattia | c | 4 | ||||
| 58 | COMI Gianmario | a | |||||
| 59 | FERREIRA Araujo Ricardo Josè (Portogallo) | d | 1 | ||||
| * | TAIWO Taye (Nigeria) | d | 4 | 1 | 7 | ||
| Ceduti nella sessione di gennaio |
