CLASSIFICA 2012-13

2012-13 Campionato

JUVENTUS Campione d'Italia
NAPOLI Qualif.Champions
MILAN Qualif.Prelim.Champ.L.
FIORENTINA Qualif.Europa L.
UDINESE Qualif.Prelim.Europa L.
LAZIO  Qualif.Europa L.(Coppa Italia)

 

CATANIA Ret. In B
BOLOGNA Ret. In B
LIVORNO Ret. In B

 

 POS.  SQUADRE Punti G. Reti Fatte Reti Subite V N P
1 JUVENTUS 87 38 71 24 27 6 5
2 NAPOLI 78 38 73 36 23 9 5
3 MILAN 72 38 67 39 21 9 8
4 FIORENTINA 70 38 72 44 21 7 10
5 UDINESE 66 38 59 45 18 12 8
6 ROMA 62 38 71 56 18 8 12
7 LAZIO 61 38 51 42 18 7 13
8 CATANIA 56 38 50 46 15 11 12
9 INTER 54 38 55 57 16 6 16
10 PARMA 49 38 45 46 13 10 15
11 CAGLIARI 47 38 43 55 12 11 15
12 CHIEVO 45 38 37 52 12 9 17
13 BOLOGNA 44 38 46 52 11 11 16
14 SAMPDORIA (penalizz.1 punto)* 42 38 43 51 11 10 17
15 ATALANTA (penalizz.2 punti)* 40 38 39 56 11 9 18
16 TORINO (penalizz.1 punto)* 39 38 46 55 8 16 14
17 GENOA 38 38 38 52 8 14 16
18 PALERMO 32 38 34 54 6 14 18
19 SIENA (penalizz. 6 punti)* 30 38 36 57 9 9 20
20 PESCARA 22 38 27 84 6 4 28

 

* responsabilità oggettiva calcio scommesse
Cannoniere : Cavani (Napoli)  29 reti