COPPA ITALIA ALBO D'ORO
Cliccare su anno
Albo d'oro Coppa Italia - Supercoppa di Lega
| Nota: Dalla stagione 1939/40 | ||
| furono adottati i numeri sulle maglie |
| 1922 | VADO LIGURE | 2001 | FIORENTINA |
| 1936 | TORINO | 2002 | PARMA |
| 1937 | GENOA | 2003 | MILAN |
| 1938 | JUVENTUS | 2004 | LAZIO |
| 1939 | INTER | 2005 | INTER |
| 1940 | FIORENTINA | 2006 | INTER |
| 1941 | VENEZIA | 2007 | ROMA |
| 1942 | JUVENTUS | 2008 | ROMA |
| 1943 | TORINO | 2009 | LAZIO |
| 1958 | LAZIO | 2010 | INTER |
| 1959 | JUVENTUS | 2011 | INTER |
| 1960 | JUVENTUS | 2012 | NAPOLI |
| 1961 | FIORENTINA | 2013 | LAZIO |
| 1962 | NAPOLI | 2014 | NAPOLI |
| 1963 | ATALANTA | 2015 | JUVENTUS |
| 1964 | ROMA | 2016 | JUVENTUS |
| 1965 | JUVENTUS | 2017 | JUVENTUS |
| 1966 | FIORENTINA | 2018 | JUVENTUS |
| 1967 | MILAN | 2019 | LAZIO |
| 1968 | TORINO | 2020 | NAPOLI |
| 1969 | ROMA | 2021 | JUVENTUS |
| 1970 | BOLOGNA | 2022 | INTER |
| 1971 | TORINO | 2023 | INTER |
| 1972 | MILAN | 2024 | JUVENTUS |
| 1973 | MILAN | 2025 | BOLOGNA |
| 1974 | BOLOGNA | ||
| 1975 | FIORENTINA | ||
| 1976 | NAPOLI | ||
| 1977 | MILAN | ||
| 1978 | INTER | ||
| 1979 | JUVENTUS | ||
| 1980 | ROMA | ||
| 1981 | ROMA | ||
| 1982 | INTER | ||
| 1983 | JUVENTUS | ||
| 1984 | ROMA | ||
| 1985 | SAMPDORIA | ||
| 1986 | ROMA | ||
| 1987 | NAPOLI | ||
| 1988 | SAMPDORIA | ||
| 1989 | SAMPDORIA | ||
| 1990 | JUVENTUS | ||
| 1991 | ROMA | ||
| 1992 | PARMA | ||
| 1993 | TORINO | ||
| 1994 | SAMPDORIA | ||
| 1995 | JUVENTUS | ||
| 1996 | FIORENTINA | ||
| 1997 | VICENZA | ||
| 1998 | LAZIO | ||
| 1999 | PARMA | ||
| 2000 | LAZIO |
| Legenda |
| a : attaccante |
| c : centrocampista |
| d : difensore |
| m : mezzapunta |
| p : portiere |
| Le formazioni indicate sono |
| sono riferite alla finale |
| per le edizioni a girone |
| finale e doppia finale sono indicate quelle |
| dell'ultimo incontro |
