2023-2024 ITALIA
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato: Venerdì, 08 Settembre 2023 13:44
- Scritto da Super User
- Visite: 3207
Digital News | Dettagli licenza
| Pres. | GRAVINA Gabriele | |||
| All. | SPALLETTI Luciano | |||
| V.All. | DOMENICHINI Marco | |||
| Formazione | Ruolo | Pres. | Reti | |
| 1 | DONNARUMMA Gianluigi (Paris Stg - Francia) | p | 12 | |
| 2 | DI LORENZO Giovanni (Napoli) | d | 11 | |
| 5 | CALAFIORI Riccardo (Bologna) | d | 5 | |
| 23 | BASTONI Alessabdro (Inter) | d | 10 | 1 |
| 3 | DIMARCO Federico (Inter) | d | 12 | |
| 18 | BARELLA Niccolò (Inter) | c | 12 | 2 |
| 16 | CRISTANTE Bryan (Roma) | c | 10 | |
| 8 | JORGINHO Frello Filho Jorge Luiz (Arsenal - Inghilterra - nat. italiano) | c | 9 | |
| 10 | FRATTESI Davide (Inter) | m | 13 | 4 |
| 9 | SCAMACCA Gianluca (Atalanta) | a | 9 | 1 |
| 7 | CHIESA Federico (Juventus) | a | 9 | 2 |
| A disposizione | ||||
| MERET Alex (Napoli) | p | |||
| ACERBI Francesco (Inter) | d | 3 | ||
| BELLANOVA Raoul (Torino) | d | 2 | ||
| BERARDI Domenico (Sassuolo) | m | 3 | 2 | |
| BIRAGHI Cristiano (Fiorentina) | d | 3 | ||
| BONAVENTURA Giacomo (Fiorentina) | c | 3 | 1 | |
| BUONGIORNO Alessandro (Torino) | d | 3 | ||
| CAMBIASO Andrea (Juventus) | c | 7 | ||
| DARMIAN Matteo (Inter) | d | 8 | 1 | |
| EL SHAARAVY Stephan (Roma) | m | 3 | 1 | |
| FAGIOLI Nicolò (Juventus) | c | 4 | ||
| FOLORUNSHO Michael Ijemun (Verona) | c | 2 | ||
| GATTI Federico (Juventus) | d | 1 | ||
| GNONTO Wilfried (Leeds - Inghilterra) | c | 2 | ||
| IMMOBILE Ciro (Lazio) | a | 1 | 1 | |
| KEAN Moise (Juventus) | a | 3 | ||
| MANCINI Gianluca (Roma) | d | 5 | ||
| LOCATELLI Manuel (Juventus) | c | 4 | ||
| ORSOLINI Riccardo (Bologna) | a | 5 | ||
| PELLEGRINI Lorenzo (Roma) | c | 8 | 1 | |
| POLITANO Matteo (Napoli) | a | 2 | ||
| RASPADORI Giacomo (Napoli) | a | 12 | 1 | |
| RETEGUI Mateo (Genoa - nat.italiano) | a | 9 | 2 | |
| SCALVINI Giorgio (Atalanta) | d | 4 | ||
| TONALI Sandro (Newcastle - Inghilterra) | c | 1 | ||
| UDOGIE Destiny (Tottenham - Inghilterra) | d | 3 | ||
| ZACCAGNI Mattia (Lazio) | m | 7 | 1 | |
| ZANIOLO Nicolò (Aston Villa - Inghilterra) | m | 6 | ||
| VICARIO Guglielmo (Tottenham - Inghilterra) | p | 2 | ||
| Convocati non utilizzati | ||||
| CASALE Nicolò (Lazio) | d | |||
| CALABRIA Davide (Milan) | d | |||
| COLPANI Andrea (Monza) | c | |||
| LUCCA Lorenzo (Udinese) | a | |||
| MERET Alex (Napoli) | p | |||
| PESSINA Mattero (Monza) | c | |||
| PROVEDEL Ivan (Lazio) | p | |||
| RICCI Samuele (Torino) | c | |||
| ROMAGNOLI Alessio (Lazio) | d | |||
| SPINAZZOLA Leonardo (Roma) | d | |||
| TOLOI Rafael (Atalanta - nat. italiano) | d |
