2023 MANCHESTER CITY - FIFA WORLD CLUB CUP
ALBO D'ORO FIFA CLUB WORLD CUP

| Pres.AL MUBARAK Khaldun (Emirati Arabi) | ||
| All. GUARDIOLA I SALA Joseph (Spagna) | ||
| Formazione | ruolo | |
| 31 | EDERSON Santana de Moraes (Brasile) | p |
| 2 | WALKER Kyle | d |
| 3 | RUBEN dos Santos Gato Alves DIAS (Portogallo) | d |
| 5 | STONES John | d |
| 6 | AKE' Nathan Benjamin (Olanda) | d |
| 82 | LEWIS Rico | c |
| 16 | RODRIGO Hernandez Cascante (Spagna) | c |
| 20 | BERNARDO Mota Veiga de Carvalho SILVA (Portogallo) | c |
| 47 | FODEN Philip Walter | m |
| 10 | GREALISH Jack Peter | m |
| 19 | ALVAREZ Julian (Argentina) | a |
| A disposizione | ||
| 18 | ORTEGA Moreno Stefan Germania) | p |
| 4 | PHILLIPS Kalvin Mark | c |
| 8 | KOVACEVIC Mateo (Croazia) sost. Lewis (60') | c |
| 21 | SERGIO GOMEZ Martin (Spagna) | d |
| 24 | GVARDIOL Josko (Croazia) sost. Rodri (74') | d |
| 32 | PERRONE Maximo (Argentina) | c |
| 25 | AKANJI Manuel Obafemi (Svizzera) sost. Wlaker (74') | d |
| 27 | MATHEUS NUNEZ Luiz (Portogallo) sost. Akè (81') | c |
| 52 | BOBB Oscar (Norvegia) sost. Foden (81') | c |
| 68 | ALLEYNE Max | d |
| 76 | SUSOHO Mahmadou (Spagna) | c |
| 92 | HAMILTON Micah | a |
| 33 | CARSON Scott Paul | p |
| SQUADRE PARTECIPANTI | Paese ospitante ARABIA S. dal 12/12/2023 al 22/12/2023 | ||
| AL AHLY (Egitto) - Caf | |||
| Al HITTIHAD (Arabia S.) - Afc | |||
| AUCKLAND C. (N.Zelanda) - Ofc | |||
| FLUMINENSE (Brasile) - Conmebol | |||
| MANCHESTER C. (Inghilterra) - Uefa | |||
| LEON (Messico) - Concacaf | |||
| URAWA REDS (Giappone) - Afc | |||
| 1°turno 12/12 Gedda | AL ITTIHAD - AUCKLAND C. | 3-0 | |
| 2°turno 15/12 Gedda | LEON - URAWA REDS | 0-1 | |
| 2°turno 15/12 Gedda | AL AHLY - AL ITTIHAD | 3-1 | |
| Semifinale 18/12 Gedda | FLUMINENSE - AL AHLY | 2-0 | |
| Semifinale 19/12 Gedda | URAWA REDS - MANCHESTER C. | 0-3 | |
| Finale 3°/4° 11/02 Gedda | URAWA REDS - AL AHLY | 2-4 | |
| Finale 22/12 Gedda | MANCHESTER C. - FLUMINENSE | 4-0 | Alvarez 1,Aut.Nino 27,Foden 72,Alvarez 88 |
