2021 CHELSEA - FIFA WORLD CLUB CUP
ALBO D'ORO FIFA CLUB WORLD CUP
Wikimedia Commons - Wikimedia.org | Dettagli licenza
| Pres. BUCK Bruce (Usa) - (Prop. Abramovic Roman - Russia) | ||
| All.TUCHEL Thomas (Germania) | ||
| Formazione | ruolo | |
| 16 | MENDY Edouard (Senegal) | p |
| 4 | CHRISTENSEN Bodtker Andreas (Danimarca) | d |
| 6 | THIAGO Emiliano da SILVA (Brasile) | d |
| 2 | RUDIGER Antonio (Germania) | d |
| 28 | AZPILICUETA Tanco Cesar (Spagna) | c |
| 7 | KANTE' N'Golo (Francia) | c |
| 8 | KOVACIC Mateo (Croazia) | c |
| 20 | HUDSON ODOI Callum | c |
| 19 | MOUNT Mason | a |
| 9 | LUKAKU Bolingoli Romelu (Belgio) | a |
| 29 | HAVERTZ Kai (Germania) | a |
| A disposizione | ||
| 1 | Arrizabalaga Revuelta KEPA (Spagna) | p |
| 3 | MARCOS ALONSO Mendoza (Spagna) | d |
| 5 | JORGINHO Jorge Luiz Frello Filho (Brasile nat. italiano) | c |
| 10 | PULISIC Cristian Mate (Usa) sost. Mount (32') | m |
| 11 | WERNER Timo (Germania) sost. Lukaku (76') | a |
| 14 | CHALOBAH Trevoh | d |
| 17 | SAUL Niguez Esclapez (Spagna) sost. Hudson Odoi (76') | c |
| 18 | BARKLEY Ross | c |
| 22 | ZIYECH Hakim (Marocco) sost. Christensen (91') | c |
| 23 | Robert KENEDY Nunes do Nascimento (Brasile) | c |
| 31 | SARR Malang (Francia) sost. Kovacevic (91') | d |
| 13 | BETTINELLI Marcus | p |
| SQUADRE PARTECIPANTI | Paese ospitante EMIRATI ARABI dal 03/02/2022 al 12/02/2022 | ||
| AL AHLY (Egitto) - Caf | |||
| Al HILAL (Arabia S.) - Afc | |||
| AL JAZIRA (Emirati A.) - Afc | |||
| CHELSEA (Inghilterra) - Uefa | |||
| MONTERREY (Messico) - Concacaf | |||
| PALMEIRAS (Brasile) - Conmebol | |||
| PIRAE (Thaiti) - Ofc | |||
| 1°turno 03/02 Abu Dhabi | AL JAZIRA - PIRAE | 4-1 | |
| 2°turno 05/02 Abu Dhabi | AL AHLY - MONTERREY | 1-0 | |
| 2°turno 06/02 Abu Dhabi | AL HILAL - AL JAZIRA | 6-1 | |
| Semifinale 08/02 Abu Dhabi | PALMEIRAS - AL AHLY | 2-0 | |
| Semifinale 09/02 Abu Dhabi | AL HILAL - CHELSEA | 0-1 | |
| 5° 09/02 Abu Dhabi | MONTERREY - AL JAZIRA | 3-1 | |
| Finale 3°/4° 12/02 Abu Dhabi | AL HILAL - AL AHLY | 0-4 | |
| Finale 12/02 Abu Dhabi | CHELSEA - PALMEIRAS | 2-1 | Lukaku 54,Veiga 64rig,Havertz 117rig |
