SCOZIA - Euro1996
| ALL.BROWN Craig | ||||
| Formazione titolare nella gara d'esordio | ruolo | pres. | reti | |
| 12 | GORAM Andy (Rangers Glasgow) | p | 3 | |
| 2 | MCKIMMIE Stewart (Aberdeen) | d | 2 | |
| 4 | CALDERWOOD Colin (Tottenham - Inghilterra) | d | 3 | |
| 5 | HENDRY Colin (Balckburn R.- Inghilterra) | d | 3 | |
| 3 | BOYD Tom (Celtic) | d | 3 | |
| 8 | MCCALL Stuart (Rangers Glasgow) | c | 3 | |
| 10 | MCALLISTER Gary (Leeds Utd - Inghilterra) | c | 3 | |
| 11 | COLLINS John (Monaco - Francia) | c | 2 | |
| 18 | GALLACHER Kevin (Balckburn R.- Inghilterra) | a | 2 | |
| 14 | DURIE Gordon (Rangers Glasgow) | a | 3 | |
| 20 | BOOTH Scott (Aberdeen) | a | 1 | |
| Subentrati | ||||
| 7 | SPENCER John (Chelsea - Inghilterra) | a | 2 | |
| 16 | BURLEY Craig (Chelsea - Inghilterra) | d | 2 | |
| 17 | MCKINALY Billy (Balckburn R.- Inghilterra) | c | 1 | |
| A disposizione | ||||
| 1 | LEIGHTON Jim (Hibernian) | p | ||
| 6 | WHYTE Derek (Middlesbrough - Inghilterra) | d | ||
| 9 | MCCOIST Ally (Rangers Glasgow) | a | 2 | 1 |
| 13 | MCKINALY Tosh (Celtic) | d | 2 | |
| 15 | JESS Eoin (Coventry City - Inghilterra) | c | 1 | |
| 19 | JACKSON Darren (Hibernian) | c | ||
| 21 | GEMMIL Scot (Nottingham F.- Inghilterra) | c | ||
| 22 | WALKER Nicky (Patrick Thistle) | p |
| QUALIFICAZIONE: | 07/09/1994 | Finlandia - Scozia 0-2 |
| Gruppo 8 | 12/10/1994 | Scozia - Isole Faroe 5-1 |
| Finlandia | 16/11/1994 | Scozia - Russia 1-1 |
| Grecia | 18/12/1994 | Grecia - Scozia 1-0 |
| Isole Faroe | 29/03/1995 | Russia - Scozia 0-0 |
| Russia | 26/04/1995 | San Marino - Scozia 0-2 |
| San Marino | 07/06/1995 | Isole Faroe - Scozia 0-2 |
| Scozia | 16/08/1955 | Scozia - Grecia 1-0 |
| 06/09/1995 | Scozia - Finlandia 1-0 | |
| 15/11/1995 | Scozia - San Marino 5-0 |
