1968 LEEDS - Coppa delle Fiere
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato: Martedì, 09 Maggio 2023 13:08
- Scritto da Super User
- Visite: 2710
Illustrazione realizzata con intelligenza artificiale
| Pres.WOODWARD Percy | ||
| All.REVIE Don | ||
| Formazione | ruolo | |
| 1 | SPRAKE Gary (Galles) | p |
| 2 | REANEY Paul | d |
| 3 | COOPER Terry | d |
| 4 | BREMNER Billy (Scozia) | c |
| 5 | CHARTLON Jackie | d |
| 6 | HUNTER Norman | d |
| 7 | LORIMER Peter (Scozia) | a |
| 8 | MADELEY Paul | c |
| 9 | JONES Mick | a |
| 10 | GILES Johnny (Irlanda) | c |
| 11 | GRAY Eddie (Scozia) | c |
| A disposizione | ||
| 12 | HARVEY David (Scozia) | p |
| 13 | GREENHOFF Jimmy | a |
| 14 | BELFITT Rod | a |
| Giocatori della rosa | ||
| BATES Mick | c | |
| BELL Willie | d | |
| DAVEY Nigel | d | |
| HIBBITT Terry | c | |
| JOHANNESON Albert (Sudafrica) | a | |
| JOHNSON Rod | c | |
| KENNEDY Dacid | d | |
| LUMDSEN Jimmy (Scozia) | c | |
| O'GRADY Mike | a | |
| PEACOCK Alan | a | |
| SIBBAD Bobby | d | |
| YORATH Terry (Galles) | c |
| Squadre incontrate | ||||
| 1° turno | LEEDS | SPORA L. (Lussemburgo) | 9-0 | 7-0 |
| 2° turno | LEEDS | PARTIZAN B. (Jugoslavia) | 2-1 | 1-1 |
| Ottavi F | LEEDS | HIBERNIAN (Scozia) | 1-0 | 1-1 |
| Quarti F | RANGERS G. (Scozia) | LEEDS | 0-0 | 0-2 |
| Semi F | DUNDEE (Scozia) | LEEDS | 1-1 | 0-1 |
| Finale | LEEDS | FERENCVAROS (Ungheria) | 1-0 | 07-Ago Leeds Jones 41 |
| 0-0 | 01-Set Budapest |

