CAGLIARI 2006-07
Immagine realizzata con Intelligenza artificiale
| PRES. | CELLINO Massimo |
| ALL. | GIAMPAOLO Marco sost. alla 19° da COLOMBA Franco sost.alla 28° da GIAMPAOLO Marco |
| Stadio | Sant'Elia - Cagliari (cap.22.000) |
| Sponsor | Tiscali-Sky |
| Sponsor tecnico | Asics |
| Formazione titolare | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | pres.panc. | |
| 25 | CHIMENTI Antonio | p | 22 | 2 | 1 | ||
| 14 | PISANO Francesco | d | 23 | 5 | 6 | 8 | |
| 6 | LOPEZ Brejio Diego Luis (Ururguay) | d | 35 | 3 | 1 | ||
| 20 | BIANCO Paolo | d | 35 | 1 | 1 | ||
| 13 | DEL GROSSO Cristiano | d | 22 | 3 | 4 | 10 | |
| 16 | BIONDINI Davide | c | 31 | 1 | 16 | 3 | |
| 5 | CONTI Daniele | c | 30 | 3 | 2 | ||
| 21 | COLUCCI Leonardo | c | 26 | 1 | 5 | 3 | 5 |
| 7 | ESPOSITO Mauro | a | 18 | 1 | 6 | 1 | |
| 10 | CAPONE Andrea | m | 25 | 3 | 13 | 9 | 5 |
| 9 | SUAZO Velasquez Oscar David (Honduras) | a | 36 | 14 | 3 | ||
| A disposizione | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | pres.panc. | |
| 26 | FORTIN Marco | p | 17 | 1 | 20 | ||
| 2 | MARCHINI Davide° | c | 17 | 3 | 6 | 7 | 1 |
| 3 | CANINI Michele | d | 4 | 1 | 1 | 11 | |
| 4 | BUDEL Alessandro | c | 30 | 1 | 7 | 11 | 7 |
| 8 | CONTICCHIO Alessandro | c | 5 | 1 | 4 | 11 | |
| 15 | Josè Vitor Moreira SEMEDO (Portogallo) | c | 3 | 2 | 8 | ||
| 18 | PEPE Simone | a | 36 | 3 | 2 | 18 | 2 |
| 19 | BRUZZONE Tiziano° | a | 2 | ||||
| 22 | BIZERA Bastos Joe Emerson (Uruguay) | d | 10 | 1 | 5 | 15 | |
| 23 | LANGELLA Antonio | a | 16 | 7 | 8 | 4 | |
| 24 | D'AGOSTINO Antonino | c | 27 | 1 | 18 | 10 | 1 |
| 29 | FERRI Michele | d | 23 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 31 | AGOSTINI Alessandro | d | 27 | 6 | 5 | 6 | |
| 32 | PENALBA Gabriel Martin (Argentina) | c | 3 | 3 | 4 | ||
| 1 | ARESTI Simone | p | 1 | 1 | 15 | ||
| Aggregati dalle giovanili | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | pres.panc. | |
| 28 | BURRAI Salvatore | c | 1 | 1 | 2 | ||
| 30 | SAU Marco | a | 2 | ||||
| 33 | PUDDU Roberto | a | 2 | 2 | 2 | ||
| 35 | MANCOSU Marco | c | 1 | 1 | 1 | ||
| * | COCCO Andrea | a | 3 | 1 | 3 | 5 | |
| PEANA Andrea | d | ||||||
