FROSINONE 2026-27
immagine realizzata con intelligenza artificiale
| PRES. | STIRPE Maurizio |
| ALL. | ALVINI Massimiliano |
| Stadio | Benito Stirpe - Frosinone (cap.16.277) |
| Sponsor | MeglioBanca-MF Green Project Engineering-Tecnoalt-Gruppo Venpa |
| Sponsor tecnico | Zeus Sport |
| Formazione titolare | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | P.panc. | |
| 22 | PALMISANI Lorenzo | p | |||||
| 5 | AMEY Wisdom (Togo) | d | |||||
| 3 | CALVANI Gabriele | d | |||||
| 30 | MONTERISI Ilario | d | |||||
| 79 | BRACAGLIA Gabriele | d | |||||
| 14 | CALO' Giacomo | c | |||||
| 16 | CICHELLA Matteo | c | |||||
| 8 | KOUTSOUPIAS Ilias (Grecia) | c | |||||
| 7 | GHEDJEMIS Fares (Francia) | m | |||||
| 9 | RAIMONDO Antonio | m | |||||
| 17 | KVERNADZE Giorgi (Georgia) | a | |||||
| A disposizione | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | P.panc. | |
| 91 | DESPLANCES Sebastiano | p | |||||
| 2 | CITTADINI Giorgio | d | |||||
| 4 | KONE Ben Lhassine (Costa d'Avorio) | c | |||||
| 10 | SCHMID Romano (Austria) | c | |||||
| 18 | GROSSO Filippo | c | |||||
| 19 | CORRADO Niccolò | d | |||||
| 20 | OYONO Omva Torque Anthony Henri Zuè (Gabon) | d | |||||
| 21 | OYONO Omva Torque Jeremy Henry Zuè (Gabon) | d | |||||
| 24 | ZERBIN Alessio | a | |||||
| 25 | AKPOGUMA Kevin John Ufuoma (Nigeria) | d | |||||
| 27 | GRILLITSCH Florian (Austria) | c | |||||
| 34 | EL AZZOUZI Anouar (Marocco) | c | |||||
| 40 | FINI Seydou | a | |||||
| 70 | HASA Luis (Albania) | m | |||||
| 71 | TERZIC Aleksa (Serbia) | d | |||||
| 73 | MASINI Patrizio | c | |||||
| 96 | GELLI Francesco | c | |||||
| 12 | PISSERI Matteo | p |
