ROMA 2025-26
https://en.namu.wiki/ Licenza: CC BY-NC-SA 2.0 KR
| Pres. | FRIEDKIN Thomas Daniel (Usa) |
| All. | GASPERINI Gian Piero |
| Stadio | Olimpico - Roma (cap.70.634) |
| Sponsor | Auberge Resorts |
| Sponsor tecnico | Adidas |
| Formazione titolare | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 99 | SVILAR Mile (Serbia) | p | 10 | ||||
| 23 | MANCINI Gianluca | d | 10 | 1 | |||
| 5 | N'DICKA Evan (Costa d'Avorio) | d | 10 | 2 | |||
| 3 | ANGELINO Esmoris Tasende Josè Angel (Spagna) | d | 5 | 5 | |||
| 43 | WESLEY Vinicius Franca Lima (Brasile) | c | 9 | 1 | 4 | ||
| 4 | CRISTANTE Bryan | c | 10 | 1 | 3 | ||
| 8 | EL AYNAOUI Neil (Marocco) | c | 8 | 2 | 5 | 2 | |
| 17 | KONE' Emmanuel Kouadio (Francia) | c | 10 | ||||
| 21 | DYBALA Paulo Exequiel Bruno (Argentina) | m | 8 | 4 | 3 | ||
| 9 | DOVBYK Artem Olekasandrovyc (Ucraina) | a | 9 | 2 | 2 | 7 | 1 |
| A disposizione | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 95 | GOLLINI Pierluigi | p | 8 | ||||
| 2 | RENSCH Devyne Fabian Jairo (Olanda) | d | 6 | 5 | 4 | ||
| 7 | PELLEGRINI Lorenzo | c | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 11 | FERGUSON Evan (Irlanda) | a | 7 | 4 | 3 | 2 | |
| 12 | TSIMKAS Kostas (Grecia)°° | d | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 18 | SOULE' Malvano Matias (Argentina) | m | 10 | 3 | 8 | 1 | |
| 19 | CELIK Mehmet Zeki (Turchia) | d | 9 | 1 | 2 | ||
| 22 | HERMOSO Cabseco Mario (Spagna) | d | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 31 | BAILEY Butler Leon Patrick (Giamaica) | a | 4 | 1 | 3 | ||
| 24 | ZIOLKOWSKI Jan (Polonia)°° | d | 3 | 3 | 5 | ||
| 35 | BALDANZI Tommaso | m | 5 | 1 | 4 | 4 | |
| 43 | WESLEY Vinicius Franca Lima (Brasile) | d | |||||
| 55 | DARBOE Ebrima (Gambia) | c | |||||
| 61 | PISILLI Niccolò | c | 2 | 2 | 8 | ||
| 87 | GHILARDI Daniele | d | 1 | 1 | 9 | ||
| 92 | EL SHAARAWY Stephan | m | 4 | 2 | 2 | 5 | |
| 32 | VASQUEZ Llach Devis Estiven (Colombia) | p | 9 | ||||
| Aggregati dalle giovanili | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 66 | "BUBA" Aboubacar SANGARE' Traorè (Spagna) | d | 6 | ||||
| 68 | ARENA Antonio | a | 1 | ||||
| 91 | ZELEZNY Radoslaw Dominik (Polonia) | p | 2 | ||||
| ** | SALAH-EDDINE Anass (Olanda) | d |
