JUVENTUS 2025-26
| Pres. | FERRERO Gianluca (Proprieta' Fam.Agnelli) |
| All. | TUDOR Igor (Croazia) sost. alla 9° da BRAMBILLA Massimo (ad interim) dalla 10° SPALLETTI Luciano |
| Stadio | Allianz Stadium (ex Juventus Stadium) - Torino (cap.41.507) |
| Sponsor | Jeep-Visit Detroit |
| Sponsor tecnico | Adidas |
| Formazione titolare | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 16 | DI GREGORIO Michele | p | 30 | 1 | 8 | ||
| 15 | KALULU Kyatengwa Pierre Kazeye Rommel (Francia) | d | 37 | 2 | 1 | ||
| 3 | Gleison BREMER Silva Nacimento (Brasile) | d | 26 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| 6 | KELLY Lloyd Casius (Inghilterra) | d | 35 | 1 | 3 | 2 | |
| 27 | CAMBIASO Andrea | d | 36 | 3 | 27 | 1 | |
| 22 | MCKENNIE Weston (Usa) | c | 36 | 5 | 9 | 4 | 1 |
| 5 | LOCATELLI Manuel | c | 36 | 1 | 12 | 1 | |
| 19 | THURAM Ulien Khephren (Francia) | c | 35 | 3 | 16 | 5 | 1 |
| 7 | FRANCISCO Fernandes da Conceicao (Portogallo) | m | 31 | 3 | 25 | 4 | 2 |
| 10 | YILDIZ Kenan (Turchia) | m | 36 | 10 | 21 | 3 | 1 |
| 9 | VLAHOVIC Dusan (Serbia) | a | 19 | 7 | 9 | 8 | 1 |
| A disposizione | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 1 | PERIN Mattia | p | 9 | 1 | 25 | ||
| 4 | GATTI Federico | d | 21 | 2 | 5 | 9 | 10 |
| 2 | HOLM Emil Alfons (Svezia)° | d | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 8 | KOOPMEINERS Teun (Olanda) | c | 33 | 7 | 15 | 4 | |
| 11 | ZHEGROVA Edon (Kosovo)°° | a | 19 | 19 | 15 | ||
| 13 | BOGA Jeremie (Costa d'Avorio)° | m | 15 | 4 | 5 | 9 | |
| 14 | MILIK Arkadiusz (Polonia) | a | 2 | 2 | 6 | ||
| 17 | ADZIC Vasilije (Montenegro) | m | 10 | 1 | 1 | 9 | 25 |
| 18 | KOSTIC Filip (Serbia) | c | 18 | 3 | 4 | 14 | 20 |
| 20 | OPENDA Lois (Belgio)°° | a | 24 | 1 | 6 | 18 | 12 |
| 21 | MIRETTI Fabio | c | 23 | 1 | 5 | 18 | 8 |
| 30 | DAVID Jonathan Christian (Canada) | a | 35 |
6 | 16 | 15 | 3 |
| 32 | CABAL Murillo Juan David (Colombia) | d | 12 | 2 | 2 | 10 | 11 |
| 23 | PINSOGLIO Carlo | p | 26 | ||||
| Aggregati dal Settore Giovanile/U.23 | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 43 | FUSCALDO Matteo | p | 3 | ||||
| 42 | SCAGLIA Simone | p | 10 | ||||
| 45 | MANGIAPOCO Stefano | p | 1 | ||||
| 48 | ANGHELE' Lorenzo | a | 1 | ||||
| 49 | HULI Raffaele (Albania) | p | 1 | ||||
| 50 | RIZZO Niccolò | d | 1 | ||||
| 51 | RADU Riccardo Adrian (Romania) | p | 1 | ||||
| ** | ARTHUR Melo (Brasile) | c | |||||
| Tiago Emanuel Embalò DJALO' (Portogallo) | d | ||||||
| GONZALEZ Nicolas Ivan (Argentina) | a | 2 | 2 | ||||
| SAVONA Nicolò | d | ||||||
| * | JOAO MARIO Neto Lopes (Portogallo) | d | 10 | 2 | 8 | 12 | |
| PEDRO FELIPE de Jesus Gomes (Brasile) | d | 13 | |||||
| ROHUI Jonas Jakob (Svezia) | d | 10 | |||||
| RUGANI Daniele | d | 6 | 3 | 3 | 7 |
