JUVENTUS 2025-26

https://en.namu.wiki/ Licenza: CC BY-NC-SA 2.0 KR
| Pres. | FERRERO Gianluca (Proprieta' Fam.Agnelli) |
| All. | TUDOR Igor (Croazia) sost. alla 9° da BRAMBILLA Massimo (ad interim) dalla 10° SPALLETTI Luciano |
| Stadio | Allianz Stadium (ex Juventus Stadium) - Torino (cap.41.507) |
| Sponsor | Jeep-Visit Detroit |
| Sponsor tecnico | Adidas |
| Formazione titolare | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 16 | DI GREGORIO Michele | p | 9 | 1 | |||
| 4 | GATTI Federico | d | 9 | 1 | 3 | 1 | |
| 3 | Gleison BREMER Silva Nacimento (Brasile) | d | 4 | 1 | 1 | ||
| 15 | KALULU Kyatengwa Pierre Kazeye Rommel (Francia) | d | 10 | ||||
| 25 | JOAO MARIO Neto Lopes (Portogallo) | c | 8 | 2 | 5 | 3 | |
| 5 | LOCATELLI Manuel | c | 9 | 5 | 1 | ||
| 19 | THURAM Ulien Khephren (Francia) | c | 9 | 1 | 3 | 2 | |
| 27 | CAMBIASO Andrea | c | 8 | 1 | 2 | ||
| 7 | FRANCISCO Fernandes da Conceicao (Portogallo) | m | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 10 | YILDIZ Kenan (Turchia) | c | 9 | 2 | 3 | 1 | |
| 30 | DAVID Jonathan Christian (Canada) | a | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| A disposizione | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 1 | PERIN Mattia | p | 1 | 7 | |||
| 6 | KELLY Lloyd Casius (Inghilterra) | d | 8 | 1 | |||
| 8 | KOOPMEINERS Teun (Olanda) | c | 9 | 3 | 4 | 1 | |
| 9 | VLAHOVIC Dusan (Serbia) | a | 10 | 3 | 4 | 5 | |
| 11 | ZHEGROVA Edon (Kosovo)°° | a | 2 | 2 | 4 | ||
| 12 | ARTHUR Melo (Brasile) | c | |||||
| 14 | MILIK Arkadiusz (Polonia) | a | |||||
| 17 | ADZIC Vasilije (Montenegro) | m | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 18 | KOSTIC Filip (Serbia) | c | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 20 | OPENDA Lois (Belgio)°° | a | 8 | 2 | 6 | 2 | |
| 21 | MIRETTI Fabio | c | 3 | ||||
| 22 | MCKENNIE Weston (Usa) | c | 9 | 3 | 5 | 1 | |
| 24 | RUGANI Daniele | d | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 32 | CABAL Murillo Juan David (Colombia) | d | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 40 | ROHUI Jonas Jakob (Svezia) | d | 2 | ||||
| 23 | PINSOGLIO Carlo | p | 6 | ||||
| Aggregati dal Settore Giovanile/U.23 | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 43 | FUSCALDO Matteo | p | 3 | ||||
| 42 | SCAGLIA Simone | p | 2 | ||||
| 44 | PEDRO FELIPE de Jesus Gomes (Brasile) | d | 4 | ||||
| 45 | MANGIAPOCO Stefano | p | 1 | ||||
| ** | Tiago Emanuel Embalò DJALO' (Portogallo) | d | |||||
| GONZALEZ Nicolas Ivan (Argentina) | a | 2 | 2 | ||||
| SAVONA Nicolò | d | ||||||
