CAGLIARI 2011-12
https://www.almanaccogiallorosso.it/2011-2012
| PRES. | CELLINO Massimo |
| ALL. | FICCADENTI Massimo(sost.DONADONI Roberto in Agosto) sost.alla 9° da BALLARDINI Davide sost.alla 28° da FICCADENTI Massimo |
| Stadio | Fino alla 30° Sant'Elia -Cagliari- (cap.23.486) dalla 31° Nereo Rocco -Trieste- (cap.28.565) |
| Sponsor | Sardegna |
| Sponsor tecnico | Kappa |
| Formazione titolare | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | pres.panc. | |
| 1 | AGAZZI Michael | p | 36 | 1 | 1 | ||
| 14 | PISANO Francesco | d | 34 | 8 | 1 | ||
| 21 | CANINI Michele | d | 34 | 1 | 2 | ||
| 13 | ASTORI Davide | d | 28 | 1 | 1 | ||
| 31 | AGOSTINI Alessandro | d | 35 | 2 | |||
| 27 | DESSENA Daniele° | c | 12 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | CONTI Daniele | c | 32 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | NAINGGOLAN Radja (Belgio) | c | 37 | 1 | 6 | ||
| 7 | COSSU Andrea | c | 32 | 1 | 18 | 1 | 1 |
| 51 | PINILLA Ferrera Mauricio Ricardo° (Cile) | a | 14 | 8 | 5 | ||
| 23 | IBARBO Guerrero Victor Segundo (Colombia) | a | 38 | 3 | 4 | 24 | |
| A disposizione | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | pres.panc. | |
| 25 | AVRAMOV Vlada | p | 3 | 1 | 34 | ||
| 2 | GOZZI Simone | d | 2 | 2 | 20 | ||
| 3 | AIRAUDO Lorenzo | d | 24 | 1 | 1 | 8 | 12 |
| 9 | LARRIVEY Joaquin Oscar (Argentina) | a | 27 | 7 | 8 | 14 | 10 |
| 10 | EL KABIR Moestafa (Marocco) | a | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 15 | BOVI Nicolas° | c | 11 | ||||
| 16 | ERIKSSON Sebastian (Svezia) | c | 1 | 1 | |||
| 18 | NENE' Da Silva Anderson Miguel (Brasile) | a | 18 | 1 | 6 | 7 | 7 |
| 19 | THIAGO Ribeiro Cardoso (Brasile) | a | 35 | 4 | 21 | 7 | 3 |
| 20 | EKDAL Albin (Svezia) | c | 30 | 1 | 10 | 7 | 6 |
| 24 | PERICO Gabriele | d | 15 | 1 | 10 | 21 | |
| 29 | MURRU Nicola | d | 2 | 2 | 1 | ||
| 30 | RUI SAMPAIO Pinto Valadares Fernando (Portogallo) | c | 6 | 6 | 10 | ||
| 32 | CEPPELINI Gatto Pablo Daniel (Uruguay) | c | 5 | 1 | 4 | 11 | |
| 12 | RUZITTU Marco | p | 1 | ||||
| ** | GIORICO Daniele | c | |||||
| * | BIONDINI Davide | c | 15 | 1 | 6 | 2 | |
| BURRAI Salvatore | c | ||||||
| DAMETTO Paolo | d | 4 | |||||
| MIGLIOCHETTI Daniele | d |
