NAPOLI 2012-13
https://www.almanaccogiallorosso.it/2012-2013
| PRES. | DE LAURENTIS Aurelio |
| ALL. | MAZZARRI Walter |
| Stadio | San Paolo - Napoli (cap.60240) |
| Sponsor | Acqua Lete-MSC Crociere |
| Sponsor tecnico | Macron |
| Formazione titolare | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | pres.panc. | |
| 26 | DE SANCTIS Morgan | p | 34 | 1 | |||
| 14 | CAMPAGNARO Hugo Armando (Argentina) | d | 28 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 28 | CANNAVARO Paolo | d | 32 | 1 | 3 | 1 | |
| 5 | BRITOS Cabrera Miguel Angel (Uruguay) | d | 22 | 6 | 5 | ||
| 11 | MAGGIO Chrisitan | c | 31 | 4 | 7 | 4 | |
| 85 | BEHRAMI Valon (Svizzera) | c | 33 | 9 | 1 | 2 | |
| 88 | INLER Gokhan (Svizzera) | c | 31 | 6 | 10 | 6 | 6 |
| 18 | ZUNIGA Mosquera Juan Camilo (Colombia) | c | 32 | 8 | 2 | 2 | |
| 17 | HAMSIK Marek (Slovacchia) | c | 38 | 11 | 12 | 1 | |
| 19 | PANDEV Goran (Macedonia) | a | 33 | 6 | 16 | 8 | 1 |
| 7 | CAVANI Gomez Edinson Roberto (Uruguay) | a | 34 | 29 | 1 | 1 | |
| A disposizione | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | pres.panc. | |
| 22 | ROSATI Antonio | p | 4 | 34 | |||
| 2 | GRAVA Gianluca | d | 2 | 1 | 32 | ||
| 4 | DONADEL Marco | c | 4 | 3 | 34 | ||
| 6 | ROLANDO Jorge Pires da Fonseca°(Portogallo) | d | 7 | 3 | 9 | ||
| 9 | CALAIO' Emanuele° | a | 6 | 1 | 5 | 12 | |
| 13 | EL KADDOURI Omar (Marocco) | c | 7 | 1 | 6 | 25 | |
| 16 | MESTO Giandomenico | c | 16 | 1 | 3 | 9 | 21 |
| 20 | DZEMAILI Blerim (Svizzera) | c | 34 | 7 | 5 | 15 | 2 |
| 24 | INSIGNE Lorenzo | a | 37 | 5 | 10 | 21 | |
| 25 | RADOSEVIC Josip° (Croazia) | c | 6 | ||||
| 27 | ARMERO Pablo Estifer°(Colombia) | c | 15 | 1 | 11 | 4 | |
| 55 | GAMBERINI Alessandro | d | 25 | 1 | 12 | 1 | 13 |
| 86 | NOVOTHNY Soma (Ungheria) | a | |||||
| 15 | COLOMBO Roberto | p | 32 | ||||
| Aggregati dalle giovanili | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | pres.panc. | |
| 12 | CRISPINO Diamante | p | 3 | ||||
| 42 | INSIGNE Roberto | a | 1 | 1 | |||
| ** | BARITI Davide | c | 1 | ||||
| * | ARONICA Salvatore | d | 5 | 2 | 2 | 12 | |
| DOSSENA Andrea | d | 7 | 2 | 4 | 10 | ||
| VARGAS Eduardo Jesus (Cile) | a | 9 | 9 | 10 | |||
| UVINI Bortolanca Bruno (Brasile) | d | 10 | |||||
| FERNANDEZ Federico (Argentina) | d | 2 | 1 | 20 |
