CHIEVO 2012-13
https://www.almanaccogiallorosso.it/2012-2013
| PRES. | CAMPEDELLI Luca |
| ALL. | DI CARLO Domenico sost.alla 7° da CORINI Eugenio |
| Stadio | Marcantonio Bentegodi - Verona (cap.39.371) |
| Sponsor | Paluani |
| Sponsor tecnico | Givova |
| Formazione titolare | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | pres.panc. | |
| 1 | PUGGIONI Christian | p | 17 | 18 | |||
| 20 | SARDO Gennaro | d | 23 | 3 | 5 | 3 | |
| 12 | CESAR Bostjan (Slovenia) | d | 22 | 3 | 1 | 8 | |
| 2 | DAINELLI Dario | d | 34 | 4 | 1 | ||
| 3 | ANDREOLLI Marco | d | 28 | 2 | 1 | 4 | |
| 13 | JOKIC Bojan (Slovenia) | d | 20 | 2 | 1 | 7 | 14 |
| 14 | COFIE Isaac (Ghana) | c | 27 | 2 | 5 | 4 | 9 |
| 16 | RIGONI Luca | c | 31 | 1 | 6 | 3 | |
| 56 | HETEMAJ Perparim (Finlandia) | c | 30 | 8 | 2 | 2 | |
| 77 | THEREAU Cyril (Francia) | a | 37 | 11 | 14 | 2 | 1 |
| 43 | PALOSCHI Alberto | a | 20 | 7 | 12 | 4 | 4 |
| A disposizione | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | pres.panc. | |
| 18 | SQUIZZI Lorenzo | p | 1 | 22 | |||
| 4 | SPYROPOULOS Nikos °(Grecia) | d | 2 | 2 | 1 | ||
| 5 | GUANA Roberto | c | 23 | 10 | 1 | 14 | |
| 7 | SEYMOUR Dobud Felipe Ignacio°(Cile) | c | 7 | 1 | 4 | 9 | |
| 10 | LUCIANO Siqueira de Oliveira (Brasile) | c | 24 | 1 | 11 | 12 | 1 |
| 11 | SAMASSA Mahamadou (Mali) | a | 8 | 7 | 14 | ||
| 17 | SAMPIRISI Mario ° | d | 3 | 3 | 11 | ||
| 21 | FREY Nicolas (Francia) | d | 21 | 2 | 1 | 4 | |
| 25 | VACEK Kamil (Rep.Ceca) | c | 11 | 3 | 4 | 15 | |
| 26 | FARKAS Pavol (Slovacchia) | c | 4 | 2 | 24 | ||
| 27 | HAUCE Gabriel Agustin°(Argentina) | a | 1 | 1 | 12 | ||
| 31 | PELLISSIER Sergio | a | 24 | 5 | 6 | 11 | 6 |
| 33 | PAPP Paul (Romania) | d | 8 | 1 | 2 | 2 | 25 |
| 39 | STOIAN Adrian Marius (Romania) | d | 20 | 3 | 5 | 13 | 15 |
| 51 | ACERBI Francesco° | d | 7 | 1 | 2 | 2 | |
| 93 | DRAME' Boukary (Senegal) | d | 22 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 88 | UJKANI Samir (Albania) | p | 14 | ||||
| Aggregati dalle giovanili | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | pres.panc. | |
| 15 | COULIBALY Oumaro (Mali) | d | 7 | ||||
| 22 | SOWE Ali (Gambia) | a | 2 | 2 | |||
| 23 | DIJBY N'Diaye (Senegal) | a | 1 | ||||
| 28 | TOSKIC Idriz | c | 1 | ||||
| 36 | COSTA Filippo | d | 4 | ||||
| 45 | EKUBAN Caleb (Ghana nat.italiano) | a | 1 | ||||
| 94 | PROVEDEL Ivan | p | 5 | ||||
| 95 | DA SILVA Victor Matheus (Brasile) | a | 1 | 1 | 1 | ||
| ** | BASSOLI Alessandro | d | |||||
| MORERO Santiago Eduardo (Argentina nat.italiano) | d | 1 | |||||
| * | CRUZADO Durand Paulo (Perù) | c | 5 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| DETTORI Francesco | c | 4 | |||||
| DI MICHELE David | a | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | |
| MOSCARDELLI Davide | a | 7 | 6 | 13 | |||
| RIGONI Marco | c | 10 | 1 | 2 | 6 | 8 | |
| SORRENTINO Stefano | p | 20 | |||||
| VIOTTI Sergio | p | 15 |
