ROMA 2024-25
freemalaysiatoday.com | Dettagli licenza
| Pres. | FRIEDKIN Thomas Daniel (Usa) |
| All. | DE ROSSI Daniele sost. alla 5° da JURIC Ivan (Croazia) sost. alla 13° da RANIERI Claudio |
| Stadio | Olimpico - Roma (cap.70.634) |
| Sponsor | Riyadh Season-Auberge Resorts |
| Sponsor tecnico | Adidas |
| Formazione titolare | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 99 | SVILAR Mile (Serbia) | p | 38 | ||||
| 23 | MANCINI Gianluca | d | 37 | 2 | 4 | 1 | |
| 5 | N'DICKA Evan (Costa d'Avorio) | d | 38 | ||||
| 3 | ANGELINO Esmoris Tasende Josè Angel (Spagna) | d | 38 | 2 | 4 | 2 | |
| 19 | CELIK Mehmet Zeki (Turchia) | c | 31 | 11 | 4 | 3 | |
| 4 | CRISTANTE Bryan | c | 30 | 4 | 8 | 7 | |
| 16 | PAREDES Leandro Daniel (Argentina) | c | 22 | 3 | 6 | 7 | 13 |
| 17 | KONE' Emmanuel Kouadio (Francia)°° | c | 34 | 2 | 11 | 3 | 1 |
| 21 | DYBALA Paulo Exequiel Bruno (Argentina) | m | 24 | 6 | 11 | 8 | 7 |
| 11 | DOVBYK Artem Olekasandrovyc (Ucraina) | a | 32 | 12 | 17 | 5 | 3 |
| A disposizione | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 95 | GOLLINI Pierluigi° | p | 16 | ||||
| 2 | RENSCH Devyne Fabian Jairo (Olanda) | d | 14 | 4 | 9 | 1 | |
| 7 | PELLEGRINI Lorenzo | c | 25 | 2 | 14 | 5 | 10 |
| 12 | SAUD Abdullah Abdulhamid (Arabia S.)°° | d | 4 | 2 | 2 | 27 | |
| 14 | SHOMURODOV Eldor (Uzbekistan) | a | 27 | 4 | 10 | 16 | 10 |
| 15 | HUMMELS Mats Julian (Germania)°° | d | 14 | 6 | 3 | 19 | |
| 18 | SOULE' Malvano Matias (Argentina) | m | 27 | 5 | 16 | 5 | 10 |
| 24 | KUMBULLA Marash (Albania) | d | |||||
| 25 | NELSSON Victor Enok (Danimarca)° | c | 4 | 1 | 3 | 9 | |
| 26 | DAHL Samuel Elias (Svezia) | d | 2 | 2 | 20 | ||
| 27 | GOUMA-DOUTH Lucas (Francia)° | c | 6 | 2 | 4 | 9 | |
| 34 | SALAH-EDDINE Anass (Olanda)° | d | 3 | 2 | 1 | 12 | |
| 35 | BALDANZI Tommaso | m | 31 | 1 | 5 | 26 | 7 |
| 56 | SAELEMAEKERS Alexis (Belgio)°° | c | 22 | 7 | 15 | 5 | 4 |
| 92 | EL SHAARAWY Stephan | m | 31 | 3 | 9 | 19 | 5 |
| Aggregati dalle giovanili | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 60 | ROMANO Alessandro Gianni | c | 1 | ||||
| 61 | PISILLI Niccolò | c | 28 | 2 | 6 | 17 | 9 |
| 66 | "BUBA" Aboubacar SANGARE' Traorè (Spagna) | d | 29 | ||||
| 67 | JOAO Gabriel Costa CESCO (Portogallo) | c | 3 | ||||
| 70 | DE MARZI Giorgio | p | 19 | ||||
| 72 | NARDIN Federico | c | 3 | ||||
| 73 | MARCACCINI Alessio | p | 2 | ||||
| 89 | RENATO Bellucci MARIN | p | 20 | ||||
| ** | ABRAHAM Tammy (Inghilterra) | a | 1 | 1 | 1 | ||
| BOVE Edoardo | c | 2 | |||||
| SMALLING Chris (Inghilterra) | d | 3 | |||||
| KARSDORP Rick (Olanda) | d | ||||||
| * | HERMOSO Canseco Mario (Spagna)°° | d | 8 | 1 | 6 | 5 | |
| LE FEE Enzo (Francia) | c | 6 | 3 | 2 | 9 | ||
| RYAN Mathew David (Australia) | p | 19 | |||||
| ZALEWSKI Nicola (Polonia) | d | 12 | 4 | 8 | 6 |
