JUVENTUS 2024-25
| Pres. | FERRERO Gianluca (Proprieta' Fam.Agnelli) |
| All. | THIAGO MOTTA (Brasile nat.italiano) sost. alla 30° da TUDOR Igor (Croazia) |
| Stadio | Allianz Stadium (ex Juventus Stadium) - Torino (cap.41.507) |
| Sponsor | Allianz-Cygames |
| Sponsor tecnico | Adidas |
| Formazione titolare | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 29 | DI GREGORIO Michele | p | 33 |
5 | |||
| 37 | SAVONA Nicolò | d | 28 | 2 | 10 | 9 | 5 |
| 4 | GATTI Federico | d | 30 | 1 | 8 | 4 | 3 |
| 15 | KALULU Kyatengwa Pierre Kazeye Rommel (Francia)°° | d | 29 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 27 | CAMBIASO Andrea | c | 33 | 2 | 9 | 8 | |
| 5 | LOCATELLI Manuel | c | 36 | 2 | 13 | 2 | 1 |
| 19 | THURAM Ulien Khephren (Francia) | c | 35 | 4 | 11 | 9 | |
| 8 | KOOPMEINERS Teun (Olanda)°° | c | 28 | 3 | 8 | 5 | 1 |
| 11 | GONZALEZ Nicolas Ivan (Argentina)°° | c | 26 | 3 | 18 | 3 | 1 |
| 9 | VLAHOVIC Dusan (Serbia) | a | 29 | 10 | 10 | 8 | 3 |
| 10 | YILDIZ Kenan (Turchia) | a | 35 | 7 | 15 | 7 | 1 |
| A disposizione | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 1 | PERIN Mattia | p | 5 | 31 | |||
| 2 | ALBERTO COSTA Oliveira Baio (Portogallo)° | d | 9 | 2 | 6 | 9 | |
| 3 | Gleison BREMER Silva Nacimento (Brasile) | d | 6 | ||||
| 6 | KELLY Lloyd Casius (Inghilterra)° | d | 12 | 2 | 1 | 1 | |
| 7 | FRANCISCO Fernandes da Conceicao (Portogallo)°° | a | 26 | 3 | 8 | 14 | 2 |
| 14 | MILIK Arkadiusz (Polonia) | a | |||||
| 12 | RENATO da Palma VEIGA (Porotgallo)° | d | 13 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | MCKENNIE Weston (Usa) | c | 32 | 2 | 12 | 5 | 3 |
| 17 | ADZIC Vasilije (Montenegro) | m | 6 | 6 | 16 | ||
| 20 | KOLO MUANI Randal (Francia)° | a | 16 | 8 | 7 | 3 | 1 |
| 22 | WEAH Timothy (Usa) | c | 30 | 5 | 11 | 12 | 2 |
| 26 | DOUGLAS LUIZ Soares de Paulo (Brasile) | c | 19 | 1 | 16 | 6 | |
| 32 | CABAL Murillo Juan David (Colombia) | d | 7 | 3 | 1 | 5 | |
| 23 | PINSOGLIO Carlo | p | 38 | ||||
| Aggregati dal Settore Giovanile/U.23 | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 36 | ANGHELE' Lorenzo | a | 1 | 1 | |||
| 38 | DAFFARA Giovanni | p | 2 | ||||
| 39 | TURICCHIA Riccardo | d | 1 | ||||
| 40 | ROUHI Jonas (Svezia) | d | 5 | 1 | 4 | 28 | |
| 41 | GIL Puche Javier (Spagna) | d | 3 | ||||
| 42 | MONTERO Benia Alfonso (Uruguay) | d | 1 | ||||
| 43 | OWUSU Seedorf Augusto (Ghana) | c | 2 | ||||
| 44 | PUGNO Diego | a | 1 | 1 | 1 | ||
| 45 | PAPADOPOULOS Christos (Grecia) | c | 1 | ||||
| 46 | PAGNUCCO Filippo | d | 2 | ||||
| 47 | RIZZO Niccolò | d | 1 | ||||
| 51 | MBANGULA Samuel (Belgio) | a | 23 | 3 | 6 | 16 | 13 |
| ** | Tiago Emanuel Embalo DJALO' (Portogallo) | d | |||||
| MIRETTI Fabio | c | ||||||
| * | ARTHUR Henrique Ramos de Oliveira Melo (Brasile) | c | |||||
| DANILO Luiz da Silva (Brasile) | d | 12 | 2 | 6 | 5 | ||
| FAGIOLI Nicolò | c | 17 | 3 | 12 | 6 |
