GENOA 2024-25
https://en.namu.wiki/ Licenza: CC BY-NC-SA 2.0 KR
| Pres. | ZANGRILLO Alberto (Prop. Fondo Usa 777 Partners) sost. in Dicembre da DAN Sucu (Romania ) |
| All. | GILARDINO Alberto sost. alla 13° da VIEIRA Patrick Donalè (Francia) |
| Stadio | Luigi Ferraris - Genova (cap.36.600) |
| Sponsor | Pulsee Luce e Gas-MSC Crociere |
| Sponsor tecnico | Kappa |
| Probabile Formazione | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 1 | LEALI Nicola | p | 29 | 9 | |||
| 4 | DE WINTER Koni (Belgio) | d | 25 | 3 | 2 | 2 | |
| 13 | BANI Mattia | d | 20 | 6 | 1 | 4 | |
| 22 | VASQUEZ Ibarra Johan Felipe (Messico) | d | 36 | 3 | 2 | 2 | |
| 20 | SABELLI Stefano | c | 34 | 13 | 11 | 4 | |
| 2 | THORSBY Morten (Norvegia) | c | 30 | 14 | 8 | 2 | |
| 47 | BADELJ Milan (Croazia) | c | 23 | 1 | 17 | 2 | 11 |
| 32 | FRENDRUP Morten Wetche (Danimarca) | c | 35 | 2 | 4 | 1 | |
| 3 | MARTIN Caricol Aaron (Spagna) | c | 36 | 5 | 1 | 1 | |
| 9 | VITINHA Vitor Manuel Cavalho Oliveira (Portogallo) | a | 25 | 2 | 13 | 9 | 1 |
| 19 | PINAMONTI Andrea | a | 36 | 10 | 13 | 3 | 1 |
| A disposizione | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 31 | SIEGRIST Benjamin (Svizzera)° | p | 2 | ||||
| 5 | ONANA Onana Jean Emile Junior (Camerun)° | d | 9 | 1 | 7 | 3 | |
| 10 | Junior Walter MESSIAS (Brasile) | a | 17 | 1 | 5 | 9 | 4 |
| 15 | NORTON CUFFY Brooke (Inghilterra) | d | 14 | 6 | 6 | 12 | |
| 17 | MALINOVSKY Ruslan Volodymyrovych (Ucraina) | c | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 18 | EKUBAN Caleb Ansah (Ghana) | a | 18 | 1 | 3 | 15 | |
| 23 | MIRETTI Fabio°° | c | 25 | 3 | 20 | 3 | 2 |
| 30 | CUENCA Martinez Hugo Francisco (Paraguay)° | c | 4 | ||||
| 33 | MATTURRO Romero Alan Agustin (Uruguay) | d | 13 | 2 | 4 | 12 | |
| 34 | OTOA Sebastian (Danimarca)° | d | 3 | 2 | 7 | ||
| 59 | ZANOLI Alessandro | d | 31 | 1 | 16 | 12 | 4 |
| 70 | CORNET Gnaly Maxwel (Costa d'Avorio)° | a | 7 | 2 | 2 | 5 | |
| 73 | MASINI Patrizio | c | 26 | 1 | 5 | 10 | 11 |
| 31 | SIEGRIST Benjamin (Svizzera) | p | 2 | 1 | 14 | ||
| 39 | SOMMARIVA Daniele | p | 1 | 1 | 37 | ||
| Aggregati dalle giovanili | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 21 | EKHATOR Osayuki Jeff | a | 24 | 1 | 6 | 18 | 9 |
| 24 | SCAGLIONE Riccardo | c | 2 | ||||
| 40 | DORGU Ifenna (Danimarca) | a | 1 | ||||
| 53 | KASA Lior (Israele)°° | c | 8 | 2 | 2 | 6 | 17 |
| 67 | BARBINI Samuele | d | 3 | ||||
| 71 | CARBONE Filippo | c | 1 | ||||
| 76 | VENTURINO Lorenzo | a | 6 | 2 | 1 | 5 | 12 |
| 69 | AHANOR Honest | d | 6 | 3 | 3 | 11 | |
| 86 | NUREDINI Joi Xheto (Albania) | a | 3 | ||||
| 98 | PAPASTYLIANOU Lysandros Andreas (Cipro) | a | 1 | ||||
| ** | FINI Seydou | a | 1 | ||||
| PAPADOPOULOS Christos (Grecia) | c | 1 | |||||
| PITTINO Tommaso | d | 1 | |||||
| * | ACCORNERO Federico | a | 1 | 1 | 11 | ||
| ANKEYE David Akpan (Nigeria) | a | 4 | 4 | 9 | |||
| BALOTELLI Mario Barwuah°° (da Novembre) | a | 6 | 6 | 3 | |||
| BOHINEN Emil (Norvegia) | c | 3 | 2 | 19 | |||
| GASTON Rodrigo PEREIRO Lopez (Uruguay)°° | m | 2 | 2 | 13 | |||
| GOLLINI Pieluigi | p | 7 | 8 | ||||
| MARCANDALLI Alessandro | d | 2 | 1 | 1 | 18 | ||
| MELEGONI Filippo | c | 3 | 1 | 2 | 12 | ||
| STOLZ Franz (Austria) | p | 7 | |||||
| VOGLIACCO Alessadro | d | 12 | 2 | 3 | 4 | 7 |
