UDINESE 2014-15
| PRES. | SOLDATI Franco (Proprietà fam.POZZO) |
| ALL. | STRAMACCIONI Andrea |
| Stadio | Friuli - Udine (cap.41.652) |
| Sponsor | Dacia |
| Sponsor tecnico | HS Football |
| Probabile Formazione | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | Pres.panc. | |
| 31 | KAMEZIS Orestis (Grecia) | p | 37 | 1 | |||
| 75 | HEURTAUX Thomas (Francia) | d | 26 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 5 | DANILO Larangeira (Brasile) | d | 37 | 2 | |||
| 2 | WAGUE Molla (Mali) | d | 10 | 2 | 1 | 7 | |
| 89 | PIRIS Leguizamon Ivan Rodrigo (Paraguay) | c | 31 | 13 | 6 | 4 | |
| 6 | ALLAN Marques Loureiro (Brasile) | c | 35 | 1 | 4 | 2 | |
| 19 | GUILHERME dos Santos Torres (Brasile) | c | 34 | 12 | 2 | 1 | |
| 8 | FERNANDES Borges Bruno Miguel (Portogallo) | c | 31 | 3 | 11 | 15 | 6 |
| 27 | WIDMER Silvan (Svizzera) | c | 36 | 2 | 2 | 1 | |
| 77 | THEREAU Cyril (Francia) | a | 37 | 10 | 10 | 2 | 1 |
| 10 | DI NATALE Antonio | a | 33 | 14 | 13 | 6 | |
| A disposizione | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | Pres.panc. | |
| 22 | SCUFFET Simone | p | 2 | 1 | 30 | ||
| 3 | NEUTON Piccoli Sergio (Brasile) | d | 3 | ||||
| 7 | BADU Emmanuel Agyemang (Ghana) | c | 27 | 1 | 4 | 7 | 1 |
| 9 | PERICA Stipe° (Croazia) | a | 8 | 1 | 9 | 5 | 8 |
| 11 | DOMIZZI Maurizio | d | 11 | 1 | 1 | 7 | |
| 13 | ZAPATA Alvarez Alexis (Colombia) | a | 1 | 1 | 14 | ||
| 18 | BUBNJIC Igor (Croazia) | d | 6 | 2 | 1 | 32 | |
| 21 | HALLBERG Melker (Svezia) | c | 4 | 4 | 2 | 28 | |
| 23 | JADSON Alves dos Santos (Brasile) | c | 7 | ||||
| 26 | PASQUALE Giovanni | c | 21 | 4 | 7 | 15 | |
| 33 | KONE Panagiotis (Grecia) | c | 28 | 1 | 9 | 8 | 3 |
| 66 | PINZI Giampiero | c | 19 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 34 | GABRIEL SILVA Moises Antunes (Brasile) | c | 11 | 5 | 3 | 14 | |
| 82 | GEIJO Pazos Alexandre (Spagna) | a | 13 | 1 | 4 | 8 | 17 |
| 94 | RODRIGO AGUIRRE Soto Rodrigo Sebastian° (Uruguay) | a | 7 | 1 | 1 | 6 | 13 |
| 95 | LUCAS EVANGELISTA Santana de Oliveira (Brasile) | a | 4 | 1 | 3 | 12 | |
| Aggregati dalle giovanili | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | Pres.panc. | |
| 39 | VUTOV Antonio (Bulgaria) | c | 1 | ||||
| 41 | BEZZO Luca | a | |||||
| 42 | BONILLA Joan Alberto (Colombia) | d | |||||
| 43 | RICCARDI Davide | d | |||||
| 44 | JANKTO Jakub (Rep.Ceca) | a | 5 | ||||
| 45 | PERISAN Samuele | p | 2 | ||||
| 49 | PONTISSO Simone | a | 1 | 1 | |||
| 50 | COPPOLARO Mauro | d | 3 | ||||
| 52 | PRTAJIN Ivan (Croazia) | c | 1 | ||||
| 97 | MERET Alex | p | 29 | ||||
| * | ALHASSAN Masahudu (Ghana) | d | |||||
| * | BELMONTE Nicola | d | 2 | 2 | 14 | ||
| * | BRKIC Zeljko (Serbia) | p | 13 | ||||
| * | CODA Andrea | d | 6 | ||||
| * | FARAONI Marco Davide | d | 3 | ||||
| * | JAADI Nabil (Marocco) | a | 4 | ||||
| * | MURIEL Fruto Luis Fernando (Colombia) | a | 11 | 5 | 6 | ||
| * | RIERA Ortega Albert (Spagna) | c |
