PALERMO 2014-15
Licenza: CC BY-SA 2.0
| PRES. | ZAMPARINI Maurizio |
| ALL. | IACHINI Giuseppe |
| Stadio | Renzo Barbera - Palermo (cap.36.349) |
| Sponsor | Rosanero Cares-CBM |
| Sponsor tecnico | Joma |
| Formazione titolare | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | Pres.panc. | |
| 70 | SORRENTINO Stefano | p | 35 | 2 | |||
| 2 | VITIELLO Roberto | d | 19 | 1 | 2 | 2 | 15 |
| 4 | ANDELKOVIC Sinisa (Slovenia) | d | 32 | 1 | 4 | ||
| 12 | GONZALEZ Castro Giancarlo (Costarica) | d | 28 | 1 | 1 | ||
| 7 | LAZAAR Achraf (Marocco) | c | 29 | 2 | 18 | 2 | 5 |
| 8 | BARRETO Caceres Edgar Osvaldo (Paraguay) | c | 24 | 2 | 8 | ||
| 25 | MARESCA Enzo | c | 19 | 9 | 5 | 10 | |
| 27 | RIGONI Luca | c | 31 | 9 | 6 | 3 | |
| 89 | MORGANELLA Michel (Svizzera) | c | 20 | 1 | 3 | 4 | |
| 9 | DYBALA Paulo Exequiel (Argentina) | a | 34 | 13 | 7 | 4 | |
| 20 | VAZQUEZ Franco (Argentina nat.italiano) | a | 37 | 10 | 13 | ||
| A disposizione | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | Pres.panc. | |
| 1 | UJKANI Samir (Albania) | p | 3 | 35 | |||
| 3 | RISPOLI Andrea° | d | 15 | 3 | 6 | 1 | |
| 5 | MILANOVIC Milan (Serbia) | d | 21 | ||||
| 10 | JOAO SILVA Pereira Pedro (Portogallo) | a | 1 | 1 | 35 | ||
| 11 | MAKIENOK Simon (Danimarca) | c | 4 | 4 | 6 | ||
| 13 | EMERSON Palmieri dos Santos (Brasile) | d | 9 | 9 | 16 | ||
| 14 | DELLA ROCCA Francesco | c | 5 | 1 | 4 | 24 | |
| 15 | BOLZONI Francesco | c | 23 | 6 | 11 | 8 | |
| 18 | CHOCEV Ivaylo (Bulgaria) | c | 18 | 3 | 7 | 5 | 19 |
| 19 | TERZI Claudio | d | 15 | 1 | 23 | ||
| 21 | QUAISON Robin (Svezia) | a | 19 | 2 | 6 | 11 | 19 |
| 22 | ORTIZ Soto Danilo Fabian° (Paraguay) | d | 15 | ||||
| 28 | JAJALO Mato° (Bosnia Erz.) | c | 16 | 1 | 10 | 2 | 1 |
| 33 | DAPRELA' Fabio (Svizzera) | c | 22 | 4 | 11 | 10 | |
| 99 | BELOTTI Andrea | a | 38 | 6 | 2 | 29 | |
| Aggregati dalle giovanili | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | Pres.panc. | |
| 43 | MONTELEONE Davide | d | |||||
| 51 | ACCARDI Andrea | d | 1 | ||||
| 54 | LA GUMINA Antonino | c | 1 | 1 | |||
| 55 | MARSON Leonardo | p | |||||
| 68 | FULIGNATI Andrea | p | 11 | ||||
| 95 | BENTIVEGNA Accursio | a | 3 | 3 | 13 | ||
| * | BAMBA Souleymane (Costa D'Avorio) | d | 1 | 6 | |||
| * | FEDDAL Zouhair (Marocco) | d | 7 | 1 | 11 | ||
| * | MUNOZ Ezequiel Matias (Argentina) | d | 13 | 1 | 2 | 1 | |
| * | N'GOYI Granddi (Francia) | c | 5 | 5 | 4 | ||
| * | PISANO Eros | c | 3 | 2 | 16 |
