GENOA 2014-15
Licenza: CC BY-SA 4.0
| PRES. | PREZIOSI Enrico |
| ALL. | GASPERINI Gianpiero |
| Stadio | Luigi Ferraris - Genova (cap.36.599) |
| Sponsor | McVitie's |
| Sponsor tecnico | Lotto |
| Formazione titolare | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | Pres.panc. | |
| 1 | PERIN Mattia | p | 32 | 1 | 2 | ||
| 8 | BURDISSO Nicolas (Argentina) | d | 30 | 1 | 5 | ||
| 4 | DE MAIO Sebastian (Francia) | d | 33 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 14 | RONCAGLIA Facundo Sebastian (Argentina) | d | 32 | 2 | 1 | ||
| 21 | EDENILSON Andrade Dos Santos (Brasile) | c | 30 | 6 | 2 | 8 | |
| 88 | RINCON Hernandez Tomas Eduardo (Venezuela) | c | 29 | 5 | 2 | 2 | |
| 91 | BERTOLACCI Andrea | c | 33 | 6 | 10 | 3 | |
| 33 | KUCKA Juraj (Slovacchia) | c | 34 | 2 | 6 | 15 | |
| 11 | NIANG M'Baye° (Francia) | a | 14 | 5 | 9 | 2 | 2 |
| 24 | FALQUE' Silva Iago (Spagna) | a | 32 | 13 | 17 | 4 | 5 |
| 10 | PEROTTI Almiera Diego (Argentina) | a | 27 | 4 | 7 | 3 | |
| A disposizione | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | Pres.panc. | |
| 23 | LAMANNA Eugenio | p | 8 | 2 | 30 | ||
| 3 | ANTONINI Luca | d | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 |
| 2 | TAMBE' Alassane° (Francia) | d | 5 | 2 | 4 | 11 | |
| 5 | IZZO Armando | d | 20 | 1 | 2 | 5 | 17 |
| 15 | MARCHESE Giovanni | d | 11 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 16 | LESTIENNE Maxime (Belgio) | a | 23 | 1 | 9 | 13 | 14 |
| 18 | BERGDICH Zakarya° (Marocco) | d | 11 | 4 | 2 | 4 | |
| 19 | PAVOLETTI Leonardo° | a | 10 | 6 | 6 | 8 | |
| 20 | TINO COSTA Alberto Facundo° (Argentina) | c | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 22 | BORRIELLO Marco° | a | 8 | 3 | 5 | 2 | |
| 41 | AIRAUDO Lorenzo° | d | 2 | ||||
| 93 | LAXALT Suarez Diego Sebastian° (Uruguay) | c | 8 | 1 | 7 | 10 | |
| Aggregati dalle giovanili | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | Pres.panc. | |
| 34 | PARENTE Paolo | d | 1 | ||||
| 35 | SOPRANO Marco | a | 2 | ||||
| 37 | PANICO Giuseppe Antonio | a | 1 | 1 | 4 | ||
| 38 | MANDRAGORA Rolando | c | 5 | 2 | 3 | 25 | |
| 39 | SOMMARIVA Daniele | p | 30 | ||||
| 40 | PRISCO Armando | p | 12 | ||||
| 87 | GULLI Andrea | a | 3 | ||||
| 96 | FRANCHETTI Matteo | d | 1 | ||||
| 97 | GHIGLIONE Paolo | c | 4 | ||||
| * | ANTONELLI Luva | c | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| * | FETFATZIDIS Ioannis (Grecia) | m | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| * | GRECO Leandro | c | 7 | 1 | 4 | 9 | |
| ** | IMPROTA Riccardo | m | |||||
| * | MATRI Alessandro | a | 16 | 7 | 6 | 4 | 1 |
| * | MUSSIS Franco Gabriel (Argentina) | c | 1 | 1 | 15 | ||
| * | PINILLA Ferrera Mauricio (Cile) | a | 12 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| ** | PORTANOVA Daniele | d | |||||
| ** | RAGUSA Antonino | c | 1 | 1 | |||
| * | ROSI Aleandro | c | 7 | 3 | 3 | 14 | |
| ** | SAMPIRISI Mario | d | 1 | ||||
| * | SANTANA Mario Alberto (Argentina) | c | |||||
| * | STURARO Stefano | c | 13 | 3 | 3 |
