CHIEVO 2014-15
Licenza: CC BY-SA 4.0
| PRES. | CAMPEDELLI Luca |
| ALL. | CORINI Eugenio sost.alla 8° da MARAN Rolando |
| Stadio | Marcantonio Bentegodi - Verona (cap.39.371) |
| Sponsor | Paluani-Banca Popolare di Verona-Jetcoin-Midac Batteries-NOBIS |
| Sponsor tecnico | Givova |
| Formazione titolare | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | Pres.panc. | |
| 1 | BIZZARRI Albano Benjamin (Argentina) | p | 28 | 10 | |||
| 21 | FREY Nicolas (Francia) | d | 31 | 3 | 2 | ||
| 3 | DAINELLI Dairo | d | 30 | 5 | 2 | 6 | |
| 12 | CESAR Bostjan (Slovenia) | d | 28 | 1 | 1 | 8 | |
| 87 | ZUKANOVIC Ervin (Bosnia Erz.) | d | 29 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| 13 | IZCO Mariano Julio (Argentina) | c | 28 | 2 | 2 | ||
| 8 | RADOVANOVIC Ivan (Serbia) | c | 31 | 1 | 7 | 2 | 1 |
| 56 | HETEMAJ Perparim (Finlandia) | c | 32 | 3 | 1 | ||
| 23 | BIRSA Valter (Slovenia) | m | 35 | 25 | 2 | 2 | |
| 43 | PALOSCHI Alberto | a | 37 | 9 | 13 | 7 | 1 |
| 69 | MEGGIORINI Riccardo | a | 30 | 4 | 14 | 8 | 4 |
| A disposizione | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | Pres.panc. | |
| 25 | BARDI Francesco | p | 10 | 26 | |||
| 5 | GAMBERINI Alessandro | d | 20 | 3 | 5 | 14 | |
| 7 | MATTIELLO Federico° | c | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 14 | COFIE Isaac (Ghana) | c | 18 | 2 | 10 | 19 | |
| 9 | POZZI Nicola° | a | 16 | ||||
| 10 | CHRISTIANSEN Anders Bleg° (Danimarca) | c | 4 | 1 | 2 | 13 | |
| 11 | VAJUSHI Armando° (Albania) | c | 12 | ||||
| 18 | FETFATZIDIS Ioannis° (Grecia) | m | 4 | 4 | 10 | ||
| 19 | BOTTA Montero Ruben Alejandro (Argentina) | m | 21 | 2 | 16 | 5 | |
| 20 | SARDO Gennaro | d | 9 | 1 | 4 | 26 | |
| 24 | SCHELOTTO Ezequiel Matias (Argentina nat.italiano) | m | 29 | 10 | 3 | 3 | |
| 31 | PELLISSIER Sergio | a | 27 | 7 | 7 | 17 | 10 |
| 34 | BIRAGHI Cristiano | d | 18 | 3 | 5 | 20 | |
| 84 | MANGANI Thomas | c | 1 | 1 | 16 | ||
| 90 | SECULIN Andrea | p | 38 | ||||
| Aggregati dalle giovanili | Ruolo | Pres. | Sost. | Sub. | Pres.panc. | ||
| 26 | ANDERSON Myles (Inghilterra) | d | 2 | ||||
| 44 | JANKTO Jakub (Rep.Ceca) | a | 1 | ||||
| 95 | JALLOW Lamin (Gambia) | a | 1 | ||||
| * | BELLOMO Nicola | c | 5 | 5 | 12 | ||
| * | EDIMAR Curitiba Fraga (Brasile) | d | 1 | 1 | 12 | ||
| ** | GUANA Roberto | c | |||||
| * | KUPISZ Tomasz (Polonia) | c | 5 | ||||
| * | MAXI LOPEZ Maximiliano (Argentina) | a | 13 | 1 | 4 | 6 | 3 |
| * | LAZAREVIC Dejan (Slovenia) | c | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 |
