ROMA 2023-24
https://www.almanaccogiallorosso.it/2023-2024
| Pres. | FRIEDKIN Thomas Daniel (Usa) |
| All. | MOURINHO Dos Santos Josè Mario (Portogallo) sost. alla 21° da DE ROSSI Daniele |
| Stadio | Olimpico - Roma (cap.70.634) |
| Sponsor | Riyadh Season |
| Sponsor tecnico | Adidas |
| Formazione titolare | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 99 | SVILAR Mile (Serbia) | p | 15 | 23 | |||
| 2 | KARSDORP Rick (Olanda) | d | 18 | 10 | 4 | 16 | |
| 23 | MANCINI Gianluca | d | 36 | 4 | 8 | 2 | 1 |
| 6 | SMALLING Chris (Inghilterra) | d | 8 | 2 | 4 | 7 | |
| 37 | SPINAZZOLA Leonardo | d | 24 | 1 | 11 | 9 | 6 |
| 4 | CRISTANTE Bryan | c | 36 | 3 | 3 | ||
| 16 | PAREDES Leandro Daniel (Argentina) | c | 34 | 3 | 15 | 2 | |
| 7 | PELLEGRINI Lorenzo | c | 29 | 8 | 13 | 9 | 2 |
| 21 | DYBALA Paulo Exequiel Bruno (Argentina) | m | 28 | 13 | 18 | 3 | 1 |
| 90 | LUKAKU Bolingoli Romelu (Belgio)°° | a | 32 | 13 | 7 | 2 | |
| 92 | EL SHAARAWY Stephan | m | 33 | 3 | 14 | 14 | 5 |
| A disposizione | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 1 | RUI Pedro dos Santos PATRICIO (Portogallo) | p | 23 | 15 | |||
| 3 | HUIJSEN Dean (Olanda)° | d | 13 | 2 | 2 | 9 | 7 |
| 5 | N'DICKA Evan (Costa d'Avorio)°° | d | 25 | 3 | 4 | ||
| 9 | ABRAHAM Tammy (Inghilterra) | a | 8 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| 14 | LLORENTE Rios Diego Javier (Spagna) | d | 29 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| 17 | AZMOUN Sardar (Iran)°° | a | 23 | 3 | 2 | 20 | 6 |
| 19 | CELIK Mehmet Zeki (Turchia) | d | 15 | 3 | 9 | 21 | |
| 20 | RENATO Junior Luz SANCHES (Portogallo) | c | 7 | 1 | 1 | 6 | 12 |
| 22 | AOUAR Houssem (Algeria) | c | 16 | 4 | 7 | 7 | 14 |
| 35 | BALDANZI Tommaso° | m | 13 | 6 | 7 | 3 | |
| 43 | KRISTENSEN Rasmus Nissen (Danimarca) | d | 29 | 1 | 7 | 10 | 6 |
| 52 | BOVE Edoardo | c | 31 | 9 | 13 | 7 | |
| 59 | ZALEWSKI Nicola (Polonia) | d | 22 | 1 | 9 | 12 | 15 |
| 69 | ANGELINO Esmoris Tasende Josè Angel (Spagna)° | d | 16 | 1 | 9 | 2 | |
| Aggregati dalle giovanili | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 60 | PAGANO RIccardo | c | 4 | 4 | 19 | ||
| 61 | PISILLI Niccolò | c | 1 | 1 | 22 | ||
| 62 | ALESSIO Filippo | a | 1 | ||||
| 63 | BOER Pietro | p | 36 | ||||
| 64 | CHERUBINI Luigi | a | 3 | ||||
| 67 | JOAO Gabriel Costa CESCO (Portogallo) | a | 3 | 3 | 17 | ||
| 68 | D'ALESSIO Francesco | c | 1 | ||||
| 72 | GOLIC Lovro (Slovenia) | d | 2 | ||||
| 73 | Renato Belllucci MARIN (Brasile) | p | 1 | ||||
| 74 | OLIVARES Codina Jan (Spagna) | d | 2 | ||||
| ** | SOLBAKKEN Ola Selvaag (Norvegia) | a | 1 | 1 | 1 | ||
| * | BELOTTI Andrea | a | 13 | 3 | 2 | 6 | 7 |
| KUMBULLA Marash (Albania) | d |
