NAPOLI 2023-24
Digital-News | Dettagli licenza
| Pres. | DE LAURENTIS Aurelio |
| All. | GARCIA Rudi Josè (Francia) sost. alla 13° da MAZZARRI Walter sost. alla 26° da CALZONA Francesco |
| Stadio | San Paolo - Napoli (cap.60240) |
| Sponsor | Acqua Lete-MSC Crociere-eBay-Acqua Sorgesana |
| Sponsor tecnico | EA7 |
| Formazione titolare | ruolo | Pres. | reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 1 | MERET Alex | p | 31 | 1 | 1 | ||
| 22 | DI LORENZO Giovanni | d | 36 | 1 | 1 | ||
| 13 | RRAHMANI Amir (Kosovo) | d | 30 | 3 | 3 | 2 | |
| 5 | JUAN JESUS Nunes Guillermo (Brasile) | d | 24 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 6 | MARIO RUI Silva Duarte (Portogallo) | d | 21 | 9 | 7 | 10 | |
| 99 | ANGUISSA Andrè Zambo (Camerun) | c | 34 | 8 | 2 | ||
| 68 | LOBOTKA Stanislav (Slovacchia) | c | 38 | 13 | |||
| 20 | ZIELINSKI Piotr (Polonia) | c | 28 | 3 | 19 | 5 | 2 |
| 21 | POLITANO Matteo | a | 37 | 8 | 30 | 6 | |
| 77 | KVARATSLHEILA Khvicha (Georgia) | a | 34 | 11 | 18 | 2 | |
| 9 | OSIMHEN Victor (Nigeria) | a | 25 | 15 | 9 | 3 | 1 |
| A disposizione | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 95 | GOLLINI Pierluigi | p | 7 | 23 | |||
| 3 | NATAN Bernardo de Souza (Brasile) | d | 14 | 5 | 3 | 19 | |
| 4 | DEMME Diego (Germania) | c | 2 | 1 | 1 | 13 | |
| 8 | TRAORE' Kames Junior (Costa d'Avorio)° | c | 9 | 5 | 4 | 8 | |
| 17 | Miramontes OLIVERA Mathias (Uruguay) | d | 23 | 1 | 8 | 5 | 4 |
| 18 | SIMEONE Giovanni Pablo (Argentina) | a | 28 | 1 | 7 | 20 | 9 |
| 24 | CAJUSTE Jens Lyns Michel (Svezia) | c | 26 | 9 | 15 | 8 | |
| 26 | NGONGE Cyril (Belgio)° | a | 13 | 1 | 1 | 12 | |
| 29 | LINDSTROM Jesper Grange (Danimarca)°° | c | 22 | 2 | 20 | 11 | |
| 30 | MAZZOCCHI Pasquale° | c | 10 | 3 | 6 | 9 | |
| 32 | DENDONCKER Leander (Belgio)° | c | 3 | 3 | 13 | ||
| 55 | OSTIGARD Leo Skiri (Norvegia) | d | 25 | 1 | 2 | 7 | 12 |
| 81 | RASPADORI Giacomo | a | 37 | 5 | 10 | 23 | |
| 14 | CONTINI Baranovsky Nikita | p | 1 | 1 | 34 | ||
| 16 | IDASIAK Hubert (Polonia) | p | 16 | ||||
| Aggregati dalle giovanili | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc | |
| 38 | RUSSO Lorenzo | c | 3 | ||||
| 50 | D'AVINO Luigi | d | 14 | ||||
| 60 | GIOIELLI Francesco | c | 2 | ||||
| ** | LOZANO Bahena Hirving Rodrigo (Messico) | a | 2 | ||||
| ZEDADKA Karim (Algeria) | d | 1 | |||||
| * | ELMAS Elif (Macedonia) | c | 11 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| GAETANO Gianluca | c | 9 | 1 | 1 | 8 | 10 | |
| ZANOLI Alessandro | d | 4 | 4 | 15 | |||
| ZERBIN Alessio | a | 7 | 1 | 6 | 13 |
