MILAN 2023-24
Digital News | Dettagli licenza
| Pres. | SCARONI Paolo (Prop.RedBird Capital - Usa) |
| All. | PIOLI Stefano |
| Stadio | Giuseppe Meazza S.Siro - Milano (cap.80.018) |
| Sponsor | Fly Emirates Better-Wefox-Konami-MSC Crociere |
| Sponsor tecnico | Puma |
| Formazione titolare | ruolo | Pres. | reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 16 | MAIGNAN Mike (Francia) | p | 29 | 1 | 2 | ||
| 2 | CALABRIA Davide | d | 29 | 1 | 13 | 3 | 4 |
| 28 | THIAW Malick (Germania) | d | 21 | 3 | 2 | 3 | |
| 23 | TOMORI Fikayo (Inghilterra) | d | 26 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| 19 | HERNANDEZ Francois Theo Bernard (Francia) | d | 32 | 5 | 4 | 1 | |
| 8 | LOFTUS CHEEK Ruben (Inghilterra) | c | 29 | 5 | 14 | 3 | 2 |
| 4 | BENNACER Ismael (Algeria) | c | 20 | 2 | 9 | 7 | 1 |
| 14 | REIJNDERS Tijjani (Olanda) | c | 36 | 3 | 12 | 3 | 1 |
| 11 | PULISIC Christian Mate (Usa) | m | 36 | 12 | 21 | 4 | |
| 9 | GIROUD Olivier (Francia) | a | 35 | 14 | 17 | 7 | 1 |
| 10 | Rafael Alexandre da Conceicao LEAO (Portogallo) | a | 35 | 9 | 13 | 5 | |
| A disposizione | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 57 | SPORTIELLO Marco | p | 7 | 19 | |||
| 7 | ADLI Yacine Zinedine (Francia) | c | 24 | 1 | 11 | 7 | 14 |
| 15 | JOVIC Luka (Serbia)°° | a | 23 | 6 | 6 | 15 | 7 |
| 17 | OKAFOR Noah Arinzechukwu (Svizzera) | a | 27 | 6 | 5 | 21 | 5 |
| 20 | KALULU Pierre (Francia) | d | 9 | 2 | 5 | 4 | |
| 21 | CHUKWUEZE Samuel Chimerenka (Nigeria) | a | 23 | 1 | 10 | 11 | 4 |
| 24 | KJAER Simon (Danimarca) | d | 19 | 7 | 5 | 6 | |
| 30 | CALDARA Mattia | d | 1 | 1 | 5 | ||
| 32 | POBEGA Tommaso | c | 11 | 2 | 8 | 9 | |
| 38 | TERRACCIANO Filippo° | d | 3 | 1 | 2 | 16 | |
| 42 | FLORENZI Alessandro | d | 30 | 1 | 8 | 11 | 6 |
| 46 | GABBIA Matteo° | d | 18 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 70 | TRAORE' Chaka (Costa d'Avorio) | a | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 80 | MUSAH Yunus (Usa) | c | 29 | 6 | 16 | 4 | |
| 83 | MIRANTE Antonio | p | 2 | 1 | 27 | ||
| Aggregati dalle giovanili | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 69 | NAVA Lapo Francesco Maria | p | 1 | 1 | 23 | ||
| 71 | JIMENEZ Sanchez Alejandro (Spagna) | d | 1 | ||||
| 73 | CAMARDA Francesco | a | 2 | 2 | |||
| 74 | JIMENEZ Sanchez Alejandro (Spagna) | d | 3 | 3 | 13 | ||
| 78 | BARTOCCIONI Andrea | p | 1 | ||||
| 81 | ELETU Victor Ehuwa (Nigeria) | c | 1 | ||||
| 82 | SIMIC Jan Carlo (Serbia) | d | 4 | 1 | 4 | 13 | |
| 84 | NSIALA MAKENGO Clinton (Francia) | d | 3 | ||||
| 85 | ZEROLI Kevin | c | 3 | 3 | 11 | ||
| 92 | RAVEYRE Noah (Francia) | p | 1 | ||||
| 95 | BARTESAGHI Davide | d | 6 | 6 | 18 | ||
| 96 | TORRIANI Lorenzo | p | 2 | ||||
| 97 | SIA Diego | a | 1 | ||||
| ** | BALLO-TOURE' Fodè (Senegal) | d | |||||
| COLOMBO Lorenzo | a | 2 | |||||
| * | PELLEGRINO Marco (Argentina)°° | d | 1 | 1 | 9 | ||
| KRUNIC Rade (Bosnia Erz.) | c | 10 | 2 | 2 | 5 | ||
| ROMERO Bezzana Luka (Argentina) | m | 4 | 4 | 17 | |||
| VASQUEZ Llach Devis Estiven (Colombia) | p |
