GENOA 2023-24
https://www.almanaccogiallorosso.it/2023-2024
| Pres. | ZANGRILLO Alberto in Novembre (Prop. Fondo Usa 777 Partners) |
| All. | GILARDINO Alberto |
| Stadio | Luigi Ferraris - Genova (cap.36.600) |
| Sponsor | Pulsee Luce e Gas |
| Sponsor tecnico | Kappa |
| Formazione titolare | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 1 | MARTINEZ Riera Josep (Spagna) | p | 36 | 1 | |||
| 4 | DE WINTER Koni (Belgio) | d | 29 | 4 | 3 | 5 | |
| 13 | BANI Mattia | d | 27 | 2 | 4 | 3 | |
| 14 | VOGLIACCO Alessandro | d | 20 | 9 | 6 | 10 | |
| 20 | SABELLI Stefano | c | 32 | 24 | 2 | 2 | |
| 2 | THORSBY Morten (Norvegia) | c | 24 | 2 | 2 | 15 | 12 |
| 47 | BADELJ Milan (Croazia) | c | 33 | 1 | 22 | 1 | 2 |
| 32 | FRENDRUP Morten Wetche (Danimarca) | c | 37 | 2 | 5 | 1 | |
| 22 | VASQUEZ Ibarra Johan Felipe (Messico) | c | 37 | 1 | 6 | 5 | |
| 11 | GUDMUNDSSON Albert (Islanda) | a | 35 | 14 | 8 | 1 | |
| 19 | RETEGUI Mateo (Argentina nat.italiano) | a | 29 | 7 | 12 | 3 | 1 |
| A disposizione | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 16 | LEALI Nicola | p | 3 | 1 | 1 | 34 | |
| 3 | MARTIN Caricol Aaron (Spagna) | c | 22 | 10 | 5 | 10 | |
| 5 | BOHINEN Emil (Norvegia)° | c | 5 | 5 | 12 | ||
| 8 | STROOTMAN Kevin Johannes Willem (Olanda) | c | 27 | 13 | 12 | 3 | |
| 9 | VITINHA Vitor Manuel Cavalho Oliveira (Portogallo)° | a | 9 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| 10 | Junior Walter MESSIAS (Brasile) | c | 18 | 1 | 9 | 5 | 1 |
| 17 | MALINOVSKY Ruslan Volodymyrovych (Ucraina) | c | 28 | 4 | 12 | 10 | 2 |
| 18 | EKUBAN Caleb Ansah (Ghana) | a | 29 | 4 | 9 | 19 | 2 |
| 21 | MELEGONI Filippo | c | |||||
| 23 | CITTADINI Giorgio° | d | 5 | 1 | 4 | 10 | |
| 30 | ANKEYE David Akpan (Nigeria)° | a | 6 | 6 | 6 | ||
| 31 | ILSANKER Stefan (Austria) | c | |||||
| 33 | MATTURRO Romero Alan Agustin (Uruguay) | d | 6 | 1 | 5 | 15 | |
| 50 | YALCIN Guven (Turchia) | a | |||||
| 55 | HAPS Ridgeciano (Suriname)°° | d | 16 | 5 | 9 | 13 | |
| 90 | SPENCE Diop Tehuti Djed Hotep (Inghilterra)° | c | 16 | 2 | 8 | 2 | |
| 99 | GALDAMES Millan Pablo Ignacio (Cile) | c | 2 | 2 | 13 | ||
| STOLZ Franz (Austria)° | p | ||||||
| 39 | SOMMARIVA Daniele | p | 1 | 1 | 36 | ||
| Aggregati dalle giovanili | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 38 | CALVANI Simone | p | 2 | ||||
| 41 | PAPADOPOULOS Christos (Gracia) | m | 1 | 1 | 7 | ||
| 43 | ARBOSCELLO Riccardo | c | 1 | ||||
| 46 | CISSE' Faraoulou Kayode (Costa d'Avorio) | d | 2 | ||||
| 48 | KUAVITA Leandre Filipe (Belgio) | c | 1 | ||||
| 53 | PITTINO Tommaso | d | 7 | ||||
| ** | ARAMU Mattia | m | 2 | ||||
| CODA Massimo | a | 1 | |||||
| PAJAC Marko (Croazia) | d | ||||||
| * | BIRASCHI Davide | d | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| DRAGUSIN Radu Matei (Romania) | d | 19 | 2 | ||||
| FINI Seydou | c | 3 | 3 | 12 | |||
| HEFTI Silvan (Svizzera) | d | 6 | 1 | 5 | 11 | ||
| JAGIELLO Filip Wojciech (Polonia) | c | 2 | 2 | 13 | |||
| PUSCAS George (Romania) | a | 8 | 1 | 7 | 11 | ||
| KUTLU Berkan Ismail (Turchia)°° | c | 6 | 6 | 10 |
