CAGLIARI 2023-24
Licenza: CC BY-SA 4.0
| Pres. | GIULINI Tommaso |
| All. | RANIERI Claudio |
| Stadio | Sardegna Arena - Cagliari (cap.16.233) |
| Sponsor | ISOLA Artigianato di Sardegna-Birra Ichnusa-Arborea-Moby |
| Sponsor tecnico | EYE Sport |
| Formazione titolare | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 22 | SCUFFET Simone | p | 31 | 7 | |||
| 28 | ZAPPA Gabriele | d | 38 | 1 | 7 | 13 | |
| 4 | DOSSENA Alberto | d | 35 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 23 | MINA Gonzalez Yerry Fernando (Colombia)° | d | 14 | 2 | 11 | 1 | |
| 27 | AUGELLO Tommaso | d | 32 | 1 | 16 | 4 | 4 |
| 8 | NANDEZ Acosta Nahitan Michel (Uruguay) | c | 33 | 2 | 17 | 4 | |
| 29 | MAKOUMBOU Antoine (REP.del CONGO) | c | 32 | 1 | 7 | 1 | |
| 21 | JANKTO Jakub (Rep.Ceca) | c | 18 | 1 | 13 | 5 | 11 |
| 70 | GAETANO Gianluca° | m | 11 | 4 | 7 | 1 | 3 |
| 9 | LAPADULA Gianluca (naz.peruviano) | a | 23 | 3 | 8 | 9 | 5 |
| 77 | LUVUMBO Zito Andrè Sebiastao (Angola) | a | 30 | 4 | 9 | 11 | 1 |
| A disposizione | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 1 | RADUNOVIC Boris (Serbia) | p | 7 | 31 | |||
| 5 | MANCOSU Marco | m | 6 | 3 | 3 | 8 | |
| 6 | ROG Marko (Croazia) | c | |||||
| 10 | VIOLA Benito Nicolas | c | 26 | 5 | 8 | 15 | 10 |
| 14 | DEIOLA Alessandro | c | 27 | 1 | 9 | 8 | 10 |
| 16 | PRATI Matteo | c | 26 | 2 | 5 | 7 | 12 |
| 17 | CHATZIDIAKOS Pantelis (Grecia)°° | d | 13 | 11 | 17 | ||
| 19 | ORISTANIO Gaetano Pio | c | 25 | 2 | 6 | 16 | 13 |
| 23 | WIETESKA Mateusz (Polonia)°° | d | 19 | 3 | 9 | 16 | |
| 24 | CAPRADOSSI Elio | d | 2 | ||||
| 25 | SULEMANA Kakari Ibrahim (Ghana) | d | 21 | 2 | 8 | 5 | 12 |
| 30 | PAVOLETTI Leonardo | a | 19 | 4 | 3 | 14 | 9 |
| 32 | PETAGNA Andrea°° | a | 18 | 1 | 9 | 5 | 10 |
| 33 | OBERT Adam (Slovacchia) | a | 17 | 7 | 7 | 21 | |
| 37 | Paulo Daniel Dentello AZZI (Brasile) | d | 25 | 6 | 16 |
13 | |
| 61 | SHOMURODOV Eldor (Uzbekistan) | a | 22 | 3 | 10 | 12 | 5 |
| 99 | DI PARDO Alessandro | d | 15 | 2 | 13 | 18 | |
| 18 | ARESTI Simone | p | 1 | 1 | 33 | ||
| Aggregati dalle giovanili | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 31 | VELIZAR-ILIYA Svetozarov Iliev (Bulgaria) | p | 3 | ||||
| 34 | MUTANDWA Kingstone (Zambia) | a | 5 | 1 | 5 | 9 | |
| 35 | VINCIGUERRA Alessandro | a | 2 | ||||
| ** | ALTARE Giorgio | d | |||||
| LELLA Nunzio | c | 1 | |||||
| KOURFALIDIS Christos (Grecia) | c | 2 | |||||
| * | DESOGUS Jacopo | a | 7 | ||||
| GOLDANIGA Edoardo | d | 13 | 5 | 1 | 8 | ||
| PEREIRO Lopez Gaston Rodrigo (Uruguay) | c | 13 | |||||
