CLASSIFICA 2016-17
| JUVENTUS | Campione D'Italia |
| ROMA | Qualif.Champ.L. |
| NAPOLI | Qualif. Prelim..Champ.L.. |
| ATALANTA | Qualif.Europa L. |
| LAZIO | Qualif.Europa L. |
| MILAN | Qualif.Prelim.Europa L. |
| EMPOLI | Ret.in B |
| PALERMO | Ret.in B |
| PESCARA | Ret.in B |
| POS | SQUADRE | Punti | G. | RETI Fatte | RETI Subite | V | N | P |
| 1 | JUVENTUS | 91 | 38 | 77 | 27 | 29 | 4 | 5 |
| 2 | ROMA | 87 | 38 | 90 | 38 | 28 | 3 | 7 |
| 3 | NAPOLI | 86 | 38 | 94 | 39 | 26 | 8 | 4 |
| 4 | ATALANTA | 72 | 38 | 62 | 41 | 21 | 9 | 8 |
| 5 | LAZIO | 70 | 38 | 74 | 51 | 21 | 7 | 10 |
| 6 | MILAN | 63 | 38 | 57 | 45 | 18 | 9 | 11 |
| 7 | INTER | 62 | 38 | 72 | 49 | 19 | 5 | 14 |
| 8 | FIORENTINA | 60 | 38 | 63 | 57 | 16 | 12 | 10 |
| 9 | TORINO | 53 | 38 | 71 | 66 | 13 | 14 | 11 |
| 10 | SAMPDORIA | 48 | 38 | 49 | 55 | 12 | 12 | 14 |
| 11 | CAGLIARI | 47 | 38 | 55 | 76 | 14 | 5 | 19 |
| 12 | SASSUOLO | 46 | 38 | 58 | 63 | 13 | 7 | 18 |
| 13 | UDINESE | 45 | 38 | 47 | 56 | 12 | 9 | 17 |
| 14 | CHIEVO | 43 | 38 | 43 | 61 | 12 | 7 | 19 |
| 15 | BOLOGNA | 41 | 38 | 40 | 58 | 11 | 8 | 19 |
| 16 | GENOA | 36 | 38 | 38 | 64 | 9 | 9 | 20 |
| 17 | CROTONE | 34 | 38 | 34 | 58 | 9 | 7 | 22 |
| 18 | EMPOLI | 32 | 38 | 29 | 61 | 8 | 8 | 22 |
| 19 | PALERMO | 26 | 38 | 33 | 77 | 6 | 8 | 24 |
| 20 | PESCARA | 18 | 38 | 37 | 81 | 3 | 9 | 26 |
Cannoniere : Dzeko (Roma) 27 reti
