2022 MILAN - Scudetto
Albo Scudetti 1983 a Oggi
Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
| Pres. SCARONI Paolo (Prop.Fondo Usa Elliot) | ||
| All. PIOLI Stefano | ||
| Formazione | Ruolo | |
| 16 | MAIGNAN Mike (Francia) | p |
| 2 | CALABRIA Davide | d |
| 20 | KALULU Pierre (Francia) | d |
| 23 | TOMORI Fikayo (Inghilterra) | d |
| 19 | HERNANDEZ Francois Theo Bernard (Francia) | d |
| 56 | SAELEMAEKERS Alexis (Belgio) | c |
| 79 | KESSIE' Franck (Costa d'Avorio) | c |
| 4 | BENNACER Ismael (Algeria) | c |
| 8 | TONALI Sandro | c |
| 9 | GIROUD Olivier (Francia) | a |
| 17 | Rafael Alexandre da Conceicao LEAO (Portogallo) | a |
| A disposizione | Ruolo | |
| 1 | TATARUSANU Ciprian (Romania) | p |
| 5 | BALLO-TOURE' Fodè (Senegal) | d |
| 7 | CASTELLEJO Azuaga Samuel (Spagna) | c |
| 10 | BRAHIM Abdelkader DIAZ (Spagna) | m |
| 11 | IBRAHIMOVIC Zlatan (Svezia) | a |
| 12 | REBIC Ante (Croazia) | a |
| 13 | ROMAGNOLI Alessio | d |
| 22 | LAZETIC Marko (Serbia) | a |
| 24 | KJAER Simon (Danimarca) | d |
| 25 | FLORENZI Alessandro | d |
| 30 | Junior Walter MESSIAS (Brasile) | a |
| 33 | KRUNIC Rade (Bosnia Erz.) | c |
| 41 | BAKAYOKO Tiemouè (Francia) | c |
| 46 | GABBIA Matteo | d |
| 83 | MIRANTE Antonio | p |
| Aggregati dalle giovanili | Ruolo | |
| 27 | MALDINI Daniel | a |
| 62 | DI GESU' Enrico | c |
| 70 | CAPONE Andrea | c |
| 80 | ROBOTTI Giovanni | c |
| 88 | KERKEZ Milos (Ungheria) | d |
| 91 | STANGA Luca | d |
| 92 | NAVA Lapo | p |
| 93 | ROBACK Emil | a |
| 90 | DESPLANCHES Sebastiano | p |
| 96 | JUNGDAL Anfreas (Danimarca) | p |
| 99 | PSEFTIS Fotios (Gracia) | p |
| Squadre incontrate | Casa | Trasferta |
| ATALANTA | 2-0 | 3-2 |
| BOLOGNA | 0-0 | 4-2 |
| CAGLIARI | 4-1 | 1-0 |
| EMPOLI | 1-0 | 4-2 |
| FIORENTINA | 1-0 | 3-4 |
| GENOA | 2-0 | 3-0 |
| INTER | 1-1 | 2-1 |
| JUVENTUS | 0-0 | 1-1 |
| LAZIO | 2-0 | 2-1 |
| NAPOLI | 0-1 | 1-0 |
| ROMA | 3-1 | 2-1 |
| SALERNITANA | 2-0 | 2-2 |
| SAMPDORIA | 1-0 | 1-0 |
| SASSUOLO | 1-3 | 3-0 |
| SPEZIA | 1-2 | 2-1 |
| TORINO | 1-0 | 0-0 |
| UDINESE | 1-1 | 1-1 |
| VENEZIA | 2-0 | 3-0 |
| VERONA | 3-2 | 3-1 |
