1998-1999 ITALIA

| PRES. NIZZOLA Luciano |
| ALL. ZOFF Dino |
| V.ALL. ROCCA Francesco |
| Formazione | Ruolo | Pres. | |
| 1 | BUFFON Gianluigi (Parma) | p | 7 |
| 2 | PANUCCI Christian (Inter) | d | 10 |
| 5 | CANNAVARO Fabio (Parma) | d | 9 |
| 13 | NESTA Alessandro (Lazio) | d | 5 |
| 3 | MALDINI Paolo (Milan) | d | 9 |
| 7 | FUSER Diego (Lazio) | c | 8 |
| 8 | CONTE Antonio (Juventus) | c | 5 |
| 4 | ALBERTINI Demetrio (Milan) | c | 8 |
| 11 | DI FRANCESCO Eusebio (Roma) | c | 10 |
| 9 | INZAGHI Filippo (Juventus) | a | 8 |
| 10 | VIERI Christian (Lazio) | a | 4 |
| A disposizione | |||
| PERUZZI Angelo (Juventus) | p | 4 | |
| BACHINI Jonathan (Udinese) | c | 2 | |
| BAGGIO Dino (Parma) | c | 3 | |
| BAGGIO Roberto (Inter) | m | 3 | |
| CHIESA Enrico (Parma) | a | 7 | |
| COIS Sandro (Fiorentina) | c | 2 | |
| DELVECCHIO Marco (Roma) | a | 2 | |
| DEL PIERO Alessandro (Juventus) | a | 2 | |
| DI BIAGIO Luigi (Inter) | c | 4 | |
| FAVALLI Giuseppe (Lazio) | d | 1 | |
| GIANNICHEDDA Giuliano (Udinese) | c | 2 | |
| IULIANO Mark (Juventus) | d | 1 | |
| MONTELLA Vincenzo (Roma) | a | 1 | |
| NEGRO Paolo (Lazio) | d | 4 | |
| PANCARO Giuseppe (Lazio) | d | 2 | |
| PESSOTTO Gianluca (Juventus) | d | 3 | |
| SERENA Michele (Atletico Madrid - Spagna) | d | 1 | |
| TOMMASI Damiano (Roma) | c | 2 | |
| TORRICELLI Moreno (Juventus) | d | 4 | |
| TOTTI Francesco (Roma) | a | 7 | |
| ZAMBROTTA Gianluca (Bari) | c | 2 | |
| Convocati non utilizzati | |||
| FRESI Salvatore (Salernitana) | d | ||
| VENTOLA Nicola (Inter) | a | ||
| SALA Luigi (Milan) | d |
