INGHILTERRA - Euro1992
| ALL.VENABLES Terry | ||||
| Formazione titolare nella gara d'esordio | ruolo | pres. | reti | |
| 1 | WOODS Chris (Sheffield Wednesday) | p | 3 | |
| 2 | CURLE Keith (Manchester City) | d | 1 | |
| 4 | KEOWN Martin (Everton) | d | 3 | |
| 5 | WALKER Des (Nottingham Forest) | d | 3 | |
| 3 | PEARCE Stuart (Nottinghem Forest) | d | 3 | |
| 7 | PLATT David (Bari - Italia) | c | 2 | 1 |
| 8 | STEVEN Trevor (Olympique Marsiglia) | c | 2 | |
| 12 | PALMER Carlton (Sheffield Wednesday) | c | 3 | |
| 16 | MERSON Paul (Arsenal) | c | 2 | |
| 10 | LINEKER Gary (Tottenham H.) | a | 3 | |
| 17 | SMITH Alan (Arsenal) | a | 2 | |
| Subentrati | ||||
| 15 | WEBB Neil (Manchester Utd) | c | 2 | |
| 18 | DALEY Tony (Aston Villa) | c | 2 | |
| A disposizione | ||||
| 13 | MARTYN Nigel (Crystal Palace) | p | ||
| 6 | WRIGHT Mark (Liverpool) | a | ||
| 9 | CLOUGH Nigel (Nottinghem Forest) | a | ||
| 11 | SINTON Andy (Queen Park Rangers) | c | 2 | |
| 14 | DORIGO Tony (Leeds Utd) | d | ||
| 19 | BETTY David (Leeds Utd) | c | 2 | |
| 20 | SHEARER Alan (Southampton) | a | 1 |
| QUALIFICAZIONE: | 17/10/1990 | Inghilterra - Polonia 2-0 |
| Gruppo 7 | 14/11/1990 | Irlanda - Inghilterra 1-1 |
| Inghilterra | 27/03/1991 | Inghilterra - Irlanda 1-1 |
| Irlanda | 01/05/1991 | Turchia - Inghilterra 0-1 |
| Polonia | 16/10/1991 | Inghilterra - Turchia 1-0 |
| Turchia | 13/11/1991 | Polonia - Inghilterra 1-1 |
