INGHILTERRA - Euro1996
Qualificato come Paese ospitante
| ALL.VENABLES Terry | ||||
| Formazione titolare nella gara d'esordio | ruolo | pres. | reti | |
| 1 | SEAMAN David (Arsenal) | p | 5 | |
| 2 | NEVILLE Gary (Manchester Utd) | d | 4 | |
| 5 | ADAMS Tony (Arsenal) | d | 5 | |
| 6 | SOUTHGATE Gareth (Aston Villa) | d | 5 | |
| 3 | PEARCE Stuart (Nottinghem Forest) | d | 5 | |
| 17 | MCMANAMAN Steve (Liverpool) | c | 5 | |
| 4 | INCE Paul (Inter - Italia) | c | 4 | |
| 11 | ANDERTON Darren (Tottenham) | c | 5 | |
| 8 | GASCOIGNE Paul (Rangers Glasgow - Scozia) | c | 5 | 1 |
| 9 | SHEARER Alan (Blackburn Rovers) | a | 5 | 5 |
| 10 | SHERINGHAM Teddy (Tottenham) | a | 5 | 2 |
| Subentrati | ||||
| 7 | PLATT David (Arsenal) | c | 4 | |
| 14 | BARMBY Nick (Middlesbourgh) | a | 3 | |
| 20 | STONE Steve (Nottingham Forest) | c | 2 | |
| A disposizione | ||||
| 12 | HOWEY Steve (Newcastle Utd) | p | ||
| 13 | FLOWERS Tim (Blackburn Rovers) | a | ||
| 15 | REDKNAPP Jamie (Liverpool) | c | 1 | |
| 16 | CAMPBELL Sol (Tottenham) | d | 1 | |
| 18 | FERDINAND Les (Newcastle Utd) | d | ||
| 19 | NEVILLE Phil (Manchester Utd) | d | ||
| 21 | FLOWER Robbie (Liverpool) | a | 2 | |
| 22 | WALKER Ian (Tottenham) | p |
