2023 - MANCHESTER CITY - SUPERCOPPA
Albo d'Oro Supercoppa Europea
Wikimedia Commons | Dettagli licenza
| Pres. AL MUBARAK Khaldun (Emirati Arabi) | ||
| All. GUARDIOLA I SALA Joseph (Spagna) | ||
| Formazione | ruolo | |
| 31 | EDERSON Santana de Moraes (Brasile) | p |
| 2 | WALKER Kyle | d |
| 25 | AKANJI Manuel Obafemi (Svizzera) | d |
| 6 | AKE' Nathan Benjamin (Olanda) | d |
| 24 | GVARDIOL Josko (Croazia) | d |
| 47 | FODEN Philip | c |
| 16 | RODRIGO Hernandez Cascante (Spagna) | c |
| 8 | KOVACIC Mateo (Croazia) | c |
| 80 | PALMER Cole | a |
| 8 | HAALAND Erling Braut (Norvegia) | a |
| 10 | GREALISH Jack Peter | a |
| A disposizione | ||
| 18 | ORTEGA Moreno Stefan (Germania) | p |
| 3 | RUBEN dos Santos Gato Alves DIAS (Portogallo) | d |
| 4 | PHILLIPS Kalvin Mark | c |
| 5 | STONES John | c |
| 14 | Aymeric Jean Louis Gerard Alphonse LAPORTE (Spagna) | d |
| 19 | ALVAREZ Julian (Argentina) sost. Palmer (85') | a |
| 21 | SERGIO GOMEZ Martin (Spagna) | d |
| 32 | PERRONE Maximo (Argentina) | c |
| 52 | BOBB Oscar (Norvegia) | a |
| 82 | LEWIS Rico Mark | d |
| 87 | McATEE James | c |
| MANCHESTER CITY - SIVIGLIA (Spagna) | 1-1 En Nesyri 25,Palmer 63 d.r. 6-5 | |||||
| 16 Ago Atene | ||||||
