REGGINA 2007-08
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato: Lunedì, 01 Settembre 2025 18:59
- Scritto da Super User
- Visite: 187
https://www.almanaccogiallorosso.it/2007-2008
| PRES. | FOTI Pasquale |
| ALL. | FICCADENTI Massimo sost. alla 11° da ULIVIERI Renzo sost. alla 27° da ORLANDI Nevio |
| Stadio | Oreste Granillo - Reggio Calabria (cap.22.868) |
| Sponsor | Gicos-Regione Calabria |
| Sponsor tecnico | Onze |
| Formazione titolare | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | pres.panc. | |
| 30 | CAMPAGNOLO Andrea | p | 35 | 3 | 5 | 1 | |
| 55 | LANZARO Maurizio | d | 33 | 3 | |||
| 16 | VALDEZ Suarez Carlos Adrian (Uruguay) | d | 33 | 4 | 1 | ||
| 6 | ARONICA Salvatore | d | 35 | 2 | 1 | ||
| 23 | MODESTO Francesco | d | 32 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 8 | BARRETO Caceres Edgar Osvaldo (Paraguay) | c | 36 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| 18 | HALLFREDDSON Emil (Islanda) | c | 21 | 9 | 5 | 7 | |
| 4 | CASCIONE Emmanuel | c | 30 | 5 | 5 | 4 | |
| 10 | COZZA Francesco | c | 27 | 6 | 10 | 10 | 6 |
| 7 | VIGIANI Luca | d | 29 | 5 | 17 | 2 | 1 |
| 17 | AMORUSO Nicola | a | 33 | 12 | 4 | 3 | |
| A disposizione | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | pres.panc. | |
| 22 | NOVAKOVIC Nenad (Serbia) | p | 3 | 34 | |||
| 3 | COSTA Andrea° | c | 10 | 2 | 6 | 5 | |
| 5 | CIRILLO Bruno° | c | 18 | 1 | 3 | ||
| 9 | STUANI Curbelo Cristhian Ricardo° (Uruguay) | d | 12 | 1 | 11 | 6 | |
| 11 | Inacio JOELSON Josè (Brasile) | d | 13 | 1 | 5 | 9 | 11 |
| 14 | TOGNOZZI Luca | a | 22 | 4 | 9 | 6 | |
| 19 | MAKINWA Stephen° (Nigeria) | c | 9 | 3 | 4 | 2 | |
| 20 | ALVAREZ Menendez Pablo (Uruguay) | c | 12 | 3 | 7 | 15 | |
| 21 | CERAVOLO Fabio | c | 21 | 1 | 11 | 9 | 4 |
| 24 | TULLBERG Mike (Danimarca) | a | 5 | 3 | 2 | 7 | |
| 25 | MONTIEL Nunez Josè Arnulfo (Paraguay) | c | 5 | 5 | 4 | ||
| 32 | PETTINARI Leonardo | d | 4 | ||||
| 34 | MISSIROLI Simone | c | 24 | 1 | 5 | 10 | 6 |
| 35 | VIOLA Nicolas | c | 1 | ||||
| 81 | BRIENZA Franco° | a | 20 | 7 | 10 | 2 | |
| 82 | SARAO' Giuseppe | p | 3 | ||||
| ** | BARILLA' Antonino | c | |||||
| *** | Miguel Angelo MOITA Garcia (Portogallo) | d | |||||
| * | CHERUBIN Nicolò | d | 6 | 2 | 14 | ||
| STADSGAARD Kris (Danimarca) | d | 5 | 3 | 8 | |||
| SZATMARI Lorand (Ungheria) | c |
