MILAN 2007-08
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato: Lunedì, 01 Settembre 2025 18:51
- Scritto da Super User
- Visite: 179
Licenza: CC BY-SA 3.0
| PRES. | BERLUSCONI Silvio |
| ALL. | ANCELOTTI Carlo |
| Stadio | Giuseppe Meazza S.Siro - Milano (cap.80.018) |
| Sponsor | Bwin |
| Sponsor tecnico | Adidas |
| Formazione titolare | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | pres.panc. | |
| 16 | KALAC Zeljko (Australia) | p | 25 | 12 | |||
| 44 | ODDO Massimo | d | 25 | 1 | 8 | 4 | 5 |
| 13 | NESTA Alessandro | d | 29 | 1 | 2 | 1 | |
| 3 | MALDINI Paolo | d | 17 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 18 | JANKULOVSKI Marek (Rep.Ceca) | d | 14 | 5 | 4 | 3 | |
| 8 | GATTUSO Gennaro | c | 31 | 1 | 18 | 1 | 1 |
| 21 | PIRLO Andrea | c | 33 | 3 | 5 | 1 | |
| 20 | SEEDORF Clarence (Olanda) | c | 32 | 7 | 8 | 1 | 1 |
| 22 | KAKA' Ricardo Izecson dos Santos Leite (Brasile) | m | 30 | 15 | 5 | ||
| 99 | Nazario De Lima RONALDO Luiz (Brasile) | m | 6 | 2 | 4 | 2 | |
| 11 | GILARDINO Alberto | a | 30 | 7 | 7 | 10 | 7 |
| A disposizione | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | pres.panc. | |
| 1 | DIDA De Jesus Silva Nelson (Brasile) | p | 13 | 9 | |||
| 2 | CAFU' Evangelista De Morais Marcos (Brasile) | d | 15 | 1 | 3 | 7 | 10 |
| 4 | KALADZE Kakha (Georgia) | d | 32 | 1 | 2 | 1 | |
| 5 | EMERSON Ferreira da Rosa (Brasile) | c | 15 | 3 | 9 | 8 | |
| 7 | PATO Rodrigues da Silva Alexandre° (Brasile) | a | 18 | 9 | 5 | 5 | 1 |
| 9 | INZAGHI Filippo | a | 21 | 11 | 6 | 7 | 5 |
| 17 | SIMIC Dario (Croazia) | d | 4 | 3 | 17 | ||
| 19 | FAVALLI Giuseppe | d | 26 | 7 | 7 | 7 | |
| 20 | GOURCUFF Yoann (Francia) | c | 15 | 1 | 1 | 11 | 15 |
| 23 | AMBROSINI Massimo | c | 33 | 4 | 6 | 2 | |
| 27 | SERGINHO Dos Santos Sergio Claudio (Brasile) | d | 11 | 4 | 6 | 2 | |
| 25 | BONERA Daniele | d | 21 | 1 | 4 | 10 | |
| 32 | BROCCHI Crisitan | c | 24 | 6 | 14 | 12 | |
| 31 | DIGAO Izecson Dos Santos Leite Rodrigo (Brasile) | d | |||||
| 29 | FIORI Valerio | p | 17 | ||||
| Aggregati dalle giovanili | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | pres.panc. | |
| 35 | GIANOLA Giorgio | c | 1 | ||||
| 36 | DARMIAN Matteo | d | |||||
| 42 | UMUNEGBU Kingsley (Nigeria) | a | |||||
| 43 | PALOSCHI Alberto | a | 7 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| 94 | AUBAMEYANG Willy (Gabon) | a | 1 |
