JUVENTUS 2007-08
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato: Lunedì, 01 Settembre 2025 18:44
- Scritto da Super User
- Visite: 190
Licenza: CC BY-SA 3.0
| PRES. | COBOLLI GIGLI Giovanni (Prop.Fam.AGNELLI) |
| ALL. | RANIERI Claudio |
| Stadio | Olimpico (ex Comunale) - Torino (cap.27.500) |
| Sponsor | New Holland Fiat Group |
| Sponsor tecnico | Nike |
| Formazione titolare | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | pres.panc. | |
| 1 | BUFFON Gianluigi | p | 34 | 1 | |||
| 5 | ZEBINA Jonathan (Francia) | d | 16 | 1 | 2 | 5 | |
| 3 | CHIELLINI Giorgio | d | 30 | 3 | 1 | ||
| 33 | LEGROTTAGLIE Nicola | d | 33 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 28 | MOLINARO Cristian | d | 31 | 1 | 1 | 4 | |
| 16 | CAMORANESI Mauro German* (Argentina) | c | 22 | 5 | 9 | 4 | 1 |
| 22 | SISSOKO Gillan Mohamed° Lamine (Mali) | c | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 6 | ZANETTI Cristiano | c | 26 | 5 | 1 | ||
| 11 | NEDVED Pavel (Rep.Ceca) | c | 31 | 2 | 12 | 3 | 1 |
| 10 | DEL PIERO Alessandro | a | 37 | 21 | 13 | 5 | 1 |
| 17 | TREZEGUET David (Francia) | a | 36 | 20 | 7 | 1 | |
| A disposizione | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | pres.panc. | |
| 12 | BELARDI Emanuele | p | 5 | 1 | 31 | ||
| 2 | BIRINDELLI Alessandro | d | 7 | 1 | 3 | 22 | |
| 7 | SALIHAMDZIC Hasan (Bosnia Erz.) | c | 26 | 4 | 10 | 5 | 11 |
| 9 | IAQUINTA Vincenzo | a | 24 | 8 | 5 | 15 | 1 |
| 14 | Almeida Gomes De ANDRADE Jorge Manuel (Portogallo) | d | 4 | 1 | |||
| 20 | PALLADINO Raffaele | a | 26 | 2 | 8 | 12 | 11 |
| 21 | GRYGERA Zdenek (Rep.Ceca) | d | 24 | 1 | 5 | 2 | 7 |
| 23 | NOCERINO Antonio | c | 32 | 4 | 9 | 2 | |
| 25 | STENDARDO Gugliemo° | d | 5 | 2 | 9 | ||
| 30 | TIAGO Cardoso Mendes (Portogallo) | c | 20 | 5 | 10 | 18 | |
| 32 | MARCHIONNI Marco | c | 11 | 1 | 1 | 10 | 6 |
| 13 | VAN STRATTAN Jess (Australia) | p | 5 | ||||
| Aggregati dalle giovanili | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | pres.panc. | |
| 31 | NOVEMBRE Cristiano | p | 1 | ||||
| 34 | PASQUATO Crisitian | c | 1 | 1 | 2 | ||
| 35 | ESPOSITO Simone | c | 1 | ||||
| 36 | CASTIGLIA Luca | c | 2 | 2 | 4 | ||
| 38 | D'ELIA Salvatore | d | 1 | ||||
| 43 | AIRAUDO Lorenzo | d | 4 | ||||
| 45 | ESSABR Qussama (Marocco) | a | 1 | ||||
| * | ALMIRON Sergio Bernardo (Argentina) | c | 9 | 3 | 4 | 4 | |
| BOUMSONG Jean Alain (Francia) | d | 1 | |||||
| CRISCITO Domenico | d | 8 | 2 | 6 | |||
| OLIVERA Da Rosa Ruben Ariel (Uruguay) | c | 1 | 1 | 4 |
