SUDAFRICA 2010
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato: Venerdì, 20 Settembre 2024 17:57
- Scritto da Super User
- Visite: 1389
Licenza: CC BY 2.0
| ALL.PARREIRA Gomes Carlos Alberto (Brasile) | ||||
| Formazione titolare nella gara d'esordio | ruolo | Pres. | reti | |
| 16 | KHUNE Itumeleng Khune (Orlando Pirates) | p | 2 | |
| 2 | PA GAXA Sinoniso (Mamelodi Sundowns) | d | 3 | |
| 4 | MOKOENA Aaron (Portsmouth - Inghilterra) | d | 3 | |
| 20 | KHUMALO Bongani Sandile (SuperSport Utd) | d | 3 | 1 |
| 15 | THWALA Lucas (Orlando Pirates) | d | 1 | |
| 12 | LETSHOLONYANE Reneilwe (Kaizer Chiefs) | c | 2 | |
| 13 | DIKGACOI Kagisho Evidence (Fulham - Inghilterra) | c | 2 | |
| 11 | MODISE Teko Tsholofelo (Orlando Pirates) | c | 3 | |
| 10 | PIENAAR Steven Pienaar (Everton - Inghilterra) | c | 3 | |
| 8 | TSHABALALA Lawrence Siphiwe (Kaizer Chiefs) | c | 3 | 1 |
| 9 | MPHELA Katlengo Mbaka (Mamelodi Sundowns) | a | 3 | 1 |
| Subentrati | ||||
| 3 | MASILELA Tsepo (Maccabi Haifa - Israele) | d | 3 | |
| 17 | PARKER Bernard Melvin (Everton - Inghilterra) | a | 2 | |
| A disposizione | ||||
| 1 | JOSEPHS Moeneeb (Orlando Pirates) | p | 2 | |
| 5 | NGONGCA Calvin Anele (Genk - Belgio) | d | 1 | |
| 6 | MAO SIBAYA Ntuthuko MacBeth (Rubin Kazan - Russia) | c | 1 | |
| 7 | DAVIDS Lance (Ajax Cape Town) | c | 3 | |
| 14 | BOOTH Matthew Paul (Mamelodi Sundowns) | d | ||
| 18 | NOMVETE Siyabonga (Moroka Swallows) | a | 1 | |
| 19 | MORIRI Surprise Mohlomolleng (Mamelodi Sundowns) | c | 1 | |
| 21 | SANGWENI Siyabonga (Golden Arrows) | d | ||
| 23 | KHUBONI Thanduyise (Golden Arrows) | c | 1 | |
| 22 | WALTERS Shu-Aib (Maritzburg Utd) | p |
| QUALIFICAZIONE: | Qualificato d'ufficio come Paese ospitante |
