INGHILTERRA 2010
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato: Venerdì, 20 Settembre 2024 10:01
- Scritto da Super User
- Visite: 1401
Licenza: CC BY 2.0
| Formazione titolare nella gara d'esordio | ruolo | pres. | reti | |
| 12 | GREEN Robert (West Ham ) | p | 1 | |
| 2 | JOHNSON Glen (Liverpool) | d | 4 | |
| 6 | TERRY John (Chelsea) | d | 4 | |
| 20 | KING Ledley (Tottenham) | d | 1 | |
| 3 | COLE Ashley (Chelsea) | d | 4 | |
| 7 | LENNON Aaron (Tottenham) | c | 2 | |
| 16 | MILNER James (Aston Villa) | c | 3 | |
| 8 | LAMPARD Frank (Chelsea) | c | 4 | |
| 4 | GERRARD Steven (Liverpool) | c | 4 | 1 |
| 10 | ROONEY Wayne (Manchester Utd) | a | 4 | |
| 21 | HESKEY Emile (Aston Villa) | a | 4 | |
| Subentrati | ||||
| 9 | CROUCH Peter (Tottenham) | a | 2 | |
| 17 | WRIGHT-PHILLIPS Shaun (Manchester City) | c | 3 | |
| 18 | CARRAGHER Jamie (Liverpool) | c | 2 | |
| A disposizione | ||||
| 1 | JAMES David (Portsmouth) | p | 3 | |
| 5 | DAWSON Michael (Tottenham) | d | ||
| 11 | COLE Joe (Chelsea) | c | 2 | |
| 13 | WARNOCK Stephen (Aston Villa) | d | ||
| 14 | BARRY Gareth (Manchester City) | c | 3 | |
| 15 | UPSON Matthew (West Ham) | d | 2 | 1 |
| 19 | DEFOE Jermain (Tottenham) | a | 3 | 1 |
| 22 | CARRICK Michael (Manchester Utd) | c | ||
| 23 | HART Joe (Birmingham City) | p |
| QUALIFICAZIONE: | 06/09/2008 | Andorra - Inghilterra 0-2 |
| Gruppo 6 (Europa) | 10/09/2008 | Croazia - Inghilterra 1-4 |
| Inghilterra | 11/10/2008 | Inghilterra - Kazakistan 5-1 |
| Ucraina | 15/10/2008 | Bielorussia - Inghilterra 1-3 |
| Croazia | 01/04/2009 | Inghilterra - Ucraina 2-1 |
| Bielorussia | 06/09/2009 | Kazakistan - Inghilterra 0-4 |
| Kazakistan | 10/09/2006 | Inghilterra - Andorra 6-0 |
| Andorra | 09/09/2009 | Inghilterra - Croazia 5-1 |
| 10/10/2009 | Ucraina - Inghilterra 1-0 | |
| 14/10/2009 | Inghilterra - Bielorussia 3-0 | |
