JUVENTUS 2011-12

2011-12 Campionato

  

Licenza: CC BY-SA 3.0

PRES. AGNELLI Andrea
ALL. CONTE Antonio
Stadio Juventus Stadium - Torino (cap.41.000)
Sponsor Nike
Sponsor tecnico Betclic

 

  Formazione titolare ruolo pres. reti sost. sub. pres.panc.
1 BUFFON Gianluigi p 35        
26 LICHTSTEINER Stephan (Svizzera) d 35 2 5 1 2
15 BARZAGLI Andrea d 35 1 1 1  
19 BONUCCI Leonardo d 32 2   4 4
3 CHIELLINI Giorgio d 34 2 2 1 1
21 PIRLO Andrea c 37 3 2    
22 VIDAL Pardo Arturo Erasmo (Cile) c 33 7 9 3  
8 MARCHISIO Claudio c 35 9 6 1 1
7 PEPE SIMONE a 31 6 15 6 2
14 VUCINIC Mirko (Montenegro) a 32 9 21 3 1
32 MATRI Alessandro a 31 10 18 8 6
               
  A disposizione ruolo   pres. reti  sost.   sub.  pres.panc.
30 STORARI Marco p 3       34
4 CACERES Silva Josè Martin° (Uruguay) d 11 1 1 5 5
6 GROSSO Fabio d 2       1
10 DEL PIERO Alessandro a 23 3 5 19 15
11 ESTIGARRIBIA Balmoiri Marcelo Alejandro (Paraguay) c 14 1 7 5 3
17 ELIA Eljero George Rinaldo (Olanda) c 4   1 3 12
18 QUAGLIARELLA Fabio a 23 4 7 14 9
20 PADOIN Simone° c 6 1 1 3 5
23 BORRIELLO Marco° a 13 2 4 7 7
24 GIACCHERINI Emanuele c 23 1     10
27 KRASIC Milos (Serbia)  c 7 1 3 3 5
29 DE CEGLIE Paolo  d 21 1 4 5 9
34 MARRONE Luca c 3 1   2 7
13 MANNINGER Alexander (Austria) p         4
               
** AMAURI Carvalho de Oliveira (Brasile nat.italiano) a          
  MOTTA Marco d          
  PAZIENZA Michele c 8     7 5
  SORENSEN Frederik (Danimarca) d          
  TONI Luca a         2
  IAQUINTA Vincenzo a          
* ZIEGLER Reto (Svizzera)