CATANIA 2011-12
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato: Mercoledì, 21 Agosto 2024 14:19
- Scritto da Super User
- Visite: 1382
https://www.almanaccogiallorosso.it/2011-2012
| PRES. | PULVIRENTI Antonio |
| ALL. | MONTELLA Vincenzo |
| Stadio | Angelo Massimino - Catania (cap.20.266) |
| Sponsor | SP Energias Siciliana |
| Sponsor tecnico | Givova |
| Formazione titolare | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | pres.panc. | |
| 20 | CARRIZO Juan Pablo° (Argentina) | p | 14 | 2 | |||
| 11 | MOTTA Marco° | d | 13 | 3 | 1 | 2 | |
| 6 | LEGROTTAGLIE Nicola | d | 31 | 5 | 1 | 1 | |
| 3 | SPOLLI Nicolas Federico (Argentina) | d | 31 | 2 | 2 | ||
| 12 | MARCHESE Giovanni | d | 33 | 3 | 6 | 1 | 2 |
| 4 | ALMIRON Sergio Bernardo (Argentina) | c | 32 | 4 | 11 | 1 | 4 |
| 10 | LODI Francesco | c | 37 | 9 | 3 | 2 | |
| 13 | IZCO Mariano Julio (Argentina) | c | 25 | 1 | 4 | 1 | |
| 17 | GOMEZ Alejandro Dario (Argentina) | c | 36 | 4 | 17 | 1 | 2 |
| 28 | BARRIENTOS Pablo Cesar (Argentina) | c | 25 | 4 | 16 | 5 | 5 |
| 18 | BERGESSIO Gonzalo Ruben (Argentina) | a | 34 | 7 | 9 | 4 | 3 |
| A disposizione | |||||||
| 1 | KOSICKY Tomas (Slovacchia) | p | 3 | 16 | |||
| 2 | POTENZA Alessandro | d | 9 | 1 | 6 | ||
| 5 | PAGLIALUNGA Mario Angel (Argentina) | c | 4 | ||||
| 7 | LANZAFAME Davide | a | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 8 | SEYMOUR Dobud Felipa Ignacio°(Cile) | c | 13 | 1 | 8 | 5 | |
| 9 | SUAZO Velasquez Carmelo Oscar David (Honduras) | a | 6 | 1 | 6 | 2 | |
| 14 | BELLUSCI Giuseppe | d | 32 | 3 | 1 | 4 | |
| 15 | WELLINGTON Teixeira dos Montes° (Brasile) | a | 1 | 1 | 1 | ||
| 16 | LLAMA Cristian Ezequiel (Argentina) | c | 15 | 3 | 12 | 3 | |
| 19 | RICCHIUTI Adrian (Argentina) | c | 20 | 9 | 11 | 17 | |
| 22 | EBAGUA Osarimen°(Nigeria) | a | 3 | 3 | 6 | ||
| 27 | BIAGIANTI Marco | c | 14 | 6 | 6 | ||
| 32 | CATELLANI Andrea | a | 21 | 1 | 3 | 17 | 12 |
| 33 | CAPUANO Ciro | d | 7 | 1 | 2 | 15 | |
| 34 | CALAPAI Luca | d | 1 | 1 | 3 | ||
| 30 | CAMPAGNOLO Andrea | p | 4 | 15 | |||
| 29 | TERRACCIANO Pietro | p | 2 | 5 | |||
| * | ALVAREZ Valeira Pablo Sebastian (Argentina) | d | 7 | 2 | 4 | ||
| ANDUJAR Mariano Gonzalo (Argentina) | p | 16 | |||||
| DELVECCHIO Gennaro | c | 13 | 1 | 2 | 6 | 4 | |
| DONNARUMMA Alfredo | a | ||||||
| KEKO Gontan Gallardo Sergio (Spagna) | a | ||||||
| LEDESMA Pablo Martin (Argentina) | c | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| MAXI LOPEZ Maximiliano Gaston (Argentina) | a | 14 | 3 | 3 | 5 | 4 | |
| SCIACCA Fabio | c | 7 | 2 | 5 | 2 |
