BOLOGNA 2011-12
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato: Mercoledì, 21 Agosto 2024 13:44
- Scritto da Super User
- Visite: 1368
https://www.almanaccogiallorosso.it/2011-2012
| PRES. | GUARALDI Antonio | |
| ALL. |
|
|
| Stadio | Renato Dall'Ara - Bologna (cap.36.352) | |
| Sponsor | NGM-Serenissima Ceramiche | |
| Sponsor tecnico | Macron |
| Formazione titolare | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | pres.panc. | |
| 1 | GILLET Jean Francois (Belgio) | p | 29 | 1 | 1 | ||
| 84 | RAGGI Andrea | d | 31 | 1 | 6 | 1 | |
| 90 | PORTANOVA Daniele | d | 34 | 3 | 1 | ||
| 21 | CHERUBIN Nicolò | d | 21 | 1 | 7 | 10 | |
| 8 | GARICS Gyorgy (Austria) | d | 18 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| 15 | PEREZ Diego Fernando (Uruguay) | c | 28 | 9 | 1 | ||
| 26 | MUDINGAYI Gaby (Belgio) | c | 34 | 1 | 1 | ||
| 3 | MORLEO Archimede | c | 29 | 2 | 4 | 3 | |
| 23 | DIAMANTI Alessandro | c | 30 | 7 | 15 | 3 | 2 |
| 10 | RAMIREZ Pereyra Gaston Ezequiel (Ururguay) | a | 33 | 8 | 19 | 5 | |
| 9 | DI VAIO Marco | a | 37 | 10 | 13 | 5 | |
| A disposizione | ruolo | pres. | reti | sost. | sub. | pres.panc. | |
| 25 | AGLIARDI Federico | p | 10 | 1 | 28 | ||
| 4 | KRHN Renè (Slovenia) | c | 7 | 1 | 1 | 3 | 11 |
| 5 | ANTONSSON Mikael (Svezia) | d | 24 | 2 | 2 | 5 | |
| 6 | TAIDER Saphir Siti (Algeria) | c | 14 | 2 | 5 | 9 | |
| 13 | PULZETTI Nico | c | 25 | 8 | 9 | 4 | |
| 14 | CASINI Riccardo | c | 2 | ||||
| 16 | CASARINI Federico | c | 11 | 3 | 3 | 6 | |
| 17 | VANTAGGIATO Daniele | a | 2 | 2 | 2 | ||
| 19 | VITALE Luigi | d | 2 | ||||
| 22 | RICKLER DEL MARE Cesare | d | 1 | ||||
| 33 | KONE Panagiotis (Grecia) | c | 31 | 1 | 6 | 13 | |
| 35 | PAPONI Daniele | a | 1 | 1 | 5 | ||
| 43 | SORENSEN Frederik° (Danimarca) | d | 2 | 1 | 1 | 9 | |
| 48 | RUBIN Matteo° | d | 10 | 1 | 3 | 1 | 10 |
| 51 | LORIA Simone | d | 9 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 75 | CRESPO Rincon Josè Angel (Spagna) | d | 7 | 4 | 7 | ||
| 77 | GIMENEZ Baez Henry Damian (Uruguay) | a | 14 | 1 | 12 | 7 | |
| 78 | BELFODIL Ishak° (Algeria) | a | 8 | 1 | 7 | 1 | |
| 99 | ACQUAFRESCA Robert | a | 32 | 5 | 14 | 5 | 5 |
| 32 | STOJANOVIC Dejan (Macedonia) | p | 6 | ||||
| 44 | LOMBARDI Filippo | p | 2 | ||||
| * | CODA Massimo | a | |||||
| GAVILAN Morales Manuel (Spagna) | a | ||||||
| PASI Riccardo | a | ||||||
| RODRIGUEZ Rodriguez Federico Martin (Uruguay) | a |
