GHANA 2022
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato: Venerdì, 25 Novembre 2022 14:37
- Scritto da Super User
- Visite: 2549
https://en.namu.wiki/ Licenza: CC BY-NC-SA 2.0 KR
| ALL. OTTO ADDO Nana | ||||
| Formazione titolare nella gara d'esordio | ruolo | pres. | reti | |
| 1 | ATI ZIGI Lawrence (San Gallo - Svizzera) | p | 2 | |
| 26 | SEIDU Alidu (Clermont - Francia) | d | 1 | |
| 18 | AMARTEY Daniel (Leicester C.- Inghilterra) | d | 3 | |
| 23 | DJIKU Alexander (Strasburgo - Francia) | d | 1 | |
| 4 | SALISU Abdul Karim Mohammed (Southampton - Inghilterra) | d | 2 | 1 |
| 17 | BABA Abdul Rahman (Reading - Inghilterra) | d | 2 | |
| 5 | PARTEY Thomas Teye (Arsenal - Inghilterra) | c | 2 | |
| 20 | KUDUS Mohammed (Ajax - Olanda) | m | 3 | 2 |
| 21 | SAMED Salis Abdul (Lens - Francia) | c | 2 | |
| 10 | AYEW Andrè Morgan Rami (Al Sadd - Qatar) | a | 2 | 1 |
| 19 | Inaki WILLIAMS Arthuer (Ateltico B.- Spagna) | a | 2 | |
| Subentrati | ||||
| 2 | LAMPTEY Tariq (Brighton - Inghilterra) | d | 2 | |
| 8 | KYEREH Daniel Kofi (Friburgo - Germania) | c | 1 | |
| 9 | AYEW Jordan Pierre (Crystal Palace - Inghilterra) | a | 2 | |
| 11 | BUKARI Osman (Stella Rossa - Serbia) | a | 1 | 1 |
| A disposizione | ||||
| 12 | DANLAD Ibrahim (Asante Kotoko) | p | ||
| 13 | AFRIYIE Daniel (Hearts of Oak) | a | ||
| 14 | MENSAH Gideon (Auxerre - Francia) | d | 1 | |
| 15 | AIDDO Joseph (Celta Vigo - Spagna) | d | ||
| 22 | SULEMANA Kamaldeen (Rennes - Francia) | a | ||
| 24 | SOWAH Kamal (Bruges - Belgio) | a | ||
| 25 | SEMENYO Antoine Seriom (Bristol C.- Inghilterra) | a | ||
| 16 | NURUDEEN Abdul Manaf (Eupen - Belgio) | p | 1 |
| QUALIFICAZIONE: | 03/09/2021 | Ghana - Etiopia 1-0 |
| Girone G (Caf) | 06/09/2021 | Sudafrica - Ghana 1-0 |
| Etiopia | 09/10/2021 | Ghana - Zimbabwe 3-1 |
| Ghana | 12/10/2021 | Zimbabwe - Ghana 0-1 |
| Sudafrica | 11/11/2021 | Etiopia -Ghana 1-1 |
| Zimbabwe | 14/11/2021 | Ghana - Sudafrica 1-0 |
| Spareggio | ||
| 25/03/2022 | Ghana - Nigeria 0-0 | |
| 29/03/2022 | Nigeria - Ghana 1-1 |
