1928-1929 ITALIA
| PRES. CARCANO Carlo |
| ALL. RANGONE Augusto |
| Formazione | Ruolo | Pres. | |
| COMBI Gianpiero (Juventus) | p | 6 | |
| ROSETTA Virginio (Juventus) | d | 6 | |
| CALIGARIS Umberto (Juventus) | d | 4 | |
| COLOMBARI Enrico (Torino) | c | 2 | |
| JANNI Antonio (Torino) | c | 5 | |
| PITTO Alfredo (Bologna) | c | 6 | |
| CONTI Leopoldo (Inter Ambrosiana) | a | 6 | |
| BALONCIERI Adolfo (Torino) | c | 3 | |
| LIBONATTI Julio (Torino - nat.italiano) | a | 5 | |
| ROSSETTI Gino (Torino) | c | 5 | |
| LEVRATTO Virgilio Felice (Genova 1893 ) | a | 2 | |
| A disposizione | |||
| ALLEMANDI Luigi (Inter Ambrosiana) | d | 2 | |
| BERNARDINI Fulvio (Roma) | c | 1 | |
| BUSINI Antonio (Bologna) | c | 1 | |
| CEVENINI Luig (Juventus) | c | 1 | |
| COLOMBARI Enrico (Torino) | c | 2 | |
| DELLA VALLE Giuseppe (Bologna) | a | 1 | |
| GENOVESI Pietro (Bologna) | c | 1 | |
| LEVRATTO Virgilio Felice (Genoa) | a | 2 | |
| PICCALUGA Angelo (Modena) | a | 2 | |
| PIETROBONI Silvio (Inter Ambrosiana) | c | 2 | |
| RIVOLTA Enrico (Inter Ambrosiana) | a | 2 | |
| SCHIAVIO Angelo (Bologna) | a | 3 | |
| SGARBI Abdon (Milan) | c | 1 | |
| VECCHINA Giovanni (Padova) | a | 1 |

