1999-00 JUVENTUS
| Presidente : CHIUSANO Vittorio |
| Vice Pres.Esecutivo : BETTEGA Roberto |
| Amministratore delegato : GIRAUDO Antonio |
| Direttore Generale : MOGGI Luciano |
| Allenatore : ANCELOTTI Carlo |
| Vice Allenatore : CIASCHINI Giorgio |
| CA | CI | CU | TOT | |||||||
| Formazione | ruolo | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | |
| 1 | VAN DER SAR Edwin (Olanda) | p | 32 | 3 | 11 | 46 | ||||
| 2 | FERRARA Ciro | d | 31 | 1 | 1 | 9 | 41 | 1 | ||
| 13 | IULIANO Mark | d | 32 | 2 | 8 | 42 | ||||
| 4 | MONTERO Ronald Pablo (Uruguay) | d | 28 | 2 | 10 | 40 | ||||
| 7 | PESSOTTO Gianluca | d | 30 | 1 | 4 | 10 | 44 | 1 | ||
| 23 | ZAMBROTTA Gianluca | c | 32 | 1 | 2 | 12 | 2 | 46 | 3 | |
| 8 | CONTE Antonio | c | 28 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 38 | 7 |
| 26 | DAVIDS Edgar (Olanda) | c | 27 | 1 | 3 | 8 | 38 | 1 | ||
| 21 | ZIDANE Zinedine (Francia) | c | 32 | 4 | 3 | 1 | 6 | 41 | 5 | |
| 10 | DEL PIERO Alessandro | a | 34 | 9 | 2 | 1 | 9 | 2 | 45 | 12 |
| 9 | INZAGHI Filippo | a | 33 | 15 | 2 | 1 | 8 | 10 | 43 | 26 |
| A disposizione | ||||||||||
| 12 | RAMPULLA Michelangelo | p | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||
| 3 | MIRKOVIC Zoran (Serbia) | d | 8 | 4 | 6 | 22 | ||||
| 5 | OLISEH Sunday Ogorchukwu (Nigeria) | c | 8 | 1 | 10 | 1 | 19 | 1 | ||
| 6 | HENRY Thierry Daniel (Francia) ceduto all'Arsenal in Ottobre | c | 1 | 1 | ||||||
| 11 | FONSECA Caris Daniel (Uruguay) | a | 1 | 1 | 2 | |||||
| 14 | BACHINI Jonathan | c | 6 | 4 | 10 | 20 | ||||
| 15 | BIRINDELLI Alessandro | d | 22 | 4 | 12 | 38 | ||||
| 16 | AMORUSO Nicola ceduto al Perugia in Ottobre | a | 2 | 2 | ||||||
| 17 | O'BRIEN Ronnie (Irlanda) ceduto al Lugano in Ottobre | c | 1 | 1 | ||||||
| 18 | KOVACEVIC Darko (Serbia) | a | 26 | 6 | 4 | 3 | 14 | 11 | 44 | 20 |
| 19 | ESNAIDER Juan Eduardo (Argentina) | a | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 13 | 2 | |
| 20 | TACCHINARDI Alessio | c | 30 | 3 | 12 | 2 | 45 | 2 | ||
| 24 | MARESCA Vincenzo | c | 1 | 1 | ||||||
| 25 | PERROTTA Simone ceduto al Bari in Ottobre | c | 1 | 1 | ||||||
| 27 | AMETRANO Raffaele ceduto al Cagliari in Ottobre | c | ||||||||
| 27 | RIGONI Marco | c | 1 | 1 | ||||||
| 28 | TUDOR Igor (Croazia) | d | 17 | 1 | 2 | 9 | 1 | 28 | 2 | |
| 22 | ISAKSSON Andreas (Svezia) | p | ||||||||
| Aggregati dal Settore Giovanile | ||||||||||
| 29 | SCULLI Giuseppe | a | ||||||||
| 31 | LAVECCHIA Luigi | a | ||||||||
| 32 | REDAVID Vito | c | ||||||||
| 34 | D'AMICO Andrea | p | 1 | 1 | ||||||
